
Team:
ACRT
Macchina:
Audi R8 LMS EVO II GT3 - Num. 989
Stato:


Campionato Amatoriale MMCM Assetto Corsa Competizione 2022 – STAGIONE 1
Posizione | Stadio | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
0 | Imola | 26:04:077 | 8 | 6 | |
0 | Silverstone | 0 | 0 | 18 | Rit. |
0 | Laguna Seca | 25:41:751 | 10 | 5 | 0 |
0 | Spa | 01h:01:59:230 | 16 | 6 | +10s Pen. |
0 | Paul Richard | 35:31:432 | 12 | 4 | |
0 | Nürburgring | 37:48:452 | 4 | 8 | |
0 | Monza | RIT | |||
0 | Austin - Circuito Delle Americhe - COTA | 38:03:199 | 2 | 9 |
Comments are closed