Storico Arrivo Piste
| Pista | Sessione Attiva | Cat. Pilota | Pilota | Numero | Team | descrizione | Macchina | Posizione | Locazione | Tempo Giro | Sessione | Data Agg. | Ora Agg. | temp_ambiente | temp_pista | id_car | fine_sessione | tempo_sessione | nome_campionato | salvato | tipo_campionato | id_wordpress | Settore 1 | Settore 2 | Settore 3 | mstot | primogiro | gap_dal_primo_s | id | pole | driver_assente | pen_pat_mmcm | punti_mmcm | codice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pista | Sessione Attiva | Cat. Pilota | Pilota | Numero | Team | descrizione | Macchina | Logo Macchina | Posizione | Giri | Locazione | Tempo Giro | Best Tempo | Sessione | Data Agg. | Ora Agg. | temp_ambiente | temp_pista | id_car | fine_sessione | tempo_sessione | nome_campionato | salvato | tipo_campionato | id_wordpress | Settore 1 | Settore 2 | Settore 3 | mstot | Tot. Tempo | Sec.Pen. | primogiro | Gap | Gap Dal Primo | gap_dal_primo_s | id | Punti Pen. | pole | driver_assente | Pen.Sec.ACC | Stato | pen_pat_mmcm | punti_mmcm | codice |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Gara | AM | Fasano Attilio | 274 | BMW M4 GT3 | BMW M4 GT3 | 6 | 26 | Track | 0:00:25.200 | 0:01:45.317 | SessionOver | 05/06/2024 | 22:55:32 | 29 | 37 | 1.009 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:29.865 | 0:00:41.292 | 0:00:35.585 | 2.774.732 | 0:46:14.732 | 0 | 0 | 0:00:06.854000 | 0:00:18.809000 | 18809 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 30 | |||
| 24H Nürburgring | Pratica | AM | Fasano Attilio | 274 | BMW M4 GT3 | BMW M4 GT3 | 7 | 6 | Pitlane | 0:09:22.719 | 0:09:28.305 | Session | 21/05/2024 | 23:28:18 | 21 | 24 | 1.006 | 00:25 | 00:00 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 3.594.291 | 0:59:54.291 | 0 | 0 | 0:00:51.817000 | 0:02:02.583000 | 122.583 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 30 | ||||||
| Silverstone | Gara | AM | formisano santo | 77 | BMW M4 GT3 | BMW M4 GT3 | 17 | 23 | Track | 0:01:11.757 | 0:02:00.807 | SessionOver | 08/05/2024 | 23:06:44 | 18 | 23 | 1.016 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:35.665 | 0:00:51.080 | 0:00:34.062 | 2.823.831 | 0:47:03.831 | 10 | 0 | 0:00:15.652000 | 0:01:37.461000 | 97.461 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 5,00 | 0,000 | 30 | |||
| Silverstone | Gara | AM | Mari Luca | 58 | BMW M4 GT3 | BMW M4 GT3 | 7 | 23 | Track | 0:02:00.401 | 0:01:59.242 | SessionOver | 08/05/2024 | 23:06:44 | 18 | 23 | 1.011 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:35.305 | 0:00:52.235 | 0:00:33.995 | 2.774.897 | 0:46:14.897 | 0 | 0 | 0:00:00.517000 | 0:00:38.527000 | 38.527 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 30 | |||
| Red Bull Ring | Gara | AM | Pinaffo Marco | 21 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 11 | 38 | Track | 0:01:07.585 | 0:01:32.052 | SessionOver | 03/07/2024 | 23:08:01 | 25 | 25 | 1.007 | 00:00 | 01:01 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:23.102 | 0:00:41.435 | 0:00:28.617 | 3.728.579 | 1:02:08.579 | 0 | 0 | 0:00:59.657000 | -2 Giri | 255.128 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Circuit de Spa-Francorchamps | Gara | AM | Tofanelli Marco | 54 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 15 | 17 | Track | 0:02:33.506 | 0:02:34.035 | SessionOver | 19/06/2024 | 23:00:36 | 15 | 17 | 1.013 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:45.910 | 0:01:09.302 | 0:00:44.890 | 2.799.785 | 0:46:39.785 | 0 | 0 | 0:00:11.019000 | -1 Giri | 249.053 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Circuit de Spa-Francorchamps | Gara | AM | Pinaffo Marco | 21 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 16 | 17 | Track | 0:01:53.157 | 0:02:34.322 | SessionOver | 19/06/2024 | 23:00:36 | 15 | 17 | 1.011 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:44.972 | 0:01:08.175 | 0:00:41.175 | 2.840.726 | 0:47:20.726 | 0 | 0 | 0:00:06.656000 | -1 Giri | 289.994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Circuit de Spa-Francorchamps | Gara | AM | Diodati Ivano | 78 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 11 | 18 | Track | 0:02:05.108 | 0:02:29.345 | SessionOver | 19/06/2024 | 23:00:36 | 15 | 17 | 1.009 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:43.575 | 0:01:06.300 | 0:00:39.470 | 2.824.477 | 0:47:04.477 | 0 | 0 | 0:00:09.623000 | 0:01:15.258000 | 75.258 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Gara | AM | Tofanelli Marco | 54 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 18 | 24 | Track | 0:01:10.532 | 0:01:47.552 | SessionOver | 05/06/2024 | 22:55:32 | 29 | 37 | 1.011 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:30.372 | 0:00:42.037 | 0:00:36.592 | 2.837.316 | 0:47:17.316 | 0 | 0 | -1 Giri | -2 Giri | -35.1974 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Gara | AM | Pinaffo Marco | 21 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 15 | 26 | Track | 0:00:51.743 | 0:01:46.880 | SessionOver | 05/06/2024 | 22:55:32 | 29 | 37 | 1.014 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:30.622 | 0:00:41.887 | 0:00:37.077 | 2.860.608 | 0:47:40.608 | 0 | 0 | 0:00:14.185000 | 0:01:44.685000 | 104685 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| 24H Nürburgring | Pratica | AM | Tofanelli Marco | 54 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 14 | 5 | Pitlane | 0:10:56.512 | 0:00 | Session | 21/05/2024 | 23:28:18 | 21 | 24 | 1.015 | 00:25 | 00:00 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 3.678.375 | 1:01:18.375 | 0 | 0 | 0:00:05.638000 | -1 Giri | 989.56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | ||||||
| 24H Nürburgring | Pratica | AM | Diodati Ivano | 78 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 2 | 6 | Pitlane | 0:02:11.366 | 0:09:02.905 | Session | 21/05/2024 | 23:28:18 | 21 | 24 | 1.003 | 00:25 | 00:00 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 3.668.645 | 1:01:08.645 | 0 | 0 | 0:00:02.045000 | 0:00:38.591000 | 38.591 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | ||||||
| Silverstone | Gara | AM | Tofanelli Marco | 54 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 22 | 22 | Track | 0:00:10.240 | 0:02:02.890 | SessionOver | 08/05/2024 | 23:06:44 | 18 | 23 | 1.021 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:37.572 | 0:00:55.892 | 0:00:35.200 | 2.763.915 | 0:46:03.915 | 0 | 0 | 0:00:08.387000 | -2 Giri | 295.794 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Silverstone | Gara | AM | Pinaffo Marco | 21 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 16 | 23 | Track | 0:01:06.272 | 0:02:01.435 | SessionOver | 08/05/2024 | 23:06:44 | 18 | 23 | 1.015 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:36.235 | 0:00:53.005 | 0:00:34.082 | 2.830.458 | 0:47:10.458 | 0 | 0 | 0:00:03.060000 | 0:01:34.088000 | 94.088 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Silverstone | Gara | AM | Carriera Fabio | 75 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 24 | 11 | Track | 0:00:47.993 | 0:02:00.155 | SessionOver | 08/05/2024 | 23:06:44 | 18 | 23 | 1.001 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:01:10.190 | 0:00:50.360 | 0:00:34.177 | 2.813.708 | 0:46:53.708 | 0 | 0 | -11 Giri | -12 Giri | 1223.14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0,00 | 0,000 | 32 | |||
| Silverstone | Gara | AM | Diodati Ivano | 78 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 | 8 | 23 | Track | 0:00:03.074 | 0:01:59.402 | SessionOver | 08/05/2024 | 23:06:44 | 18 | 23 | 1.013 | 00:00 | 00:46 | MMCM Racing Stagione4 | 0 | AM | 0:00:36.145 | 0:00:50.572 | 0:00:34.402 | 2.771.082 | 0:46:11.082 | 5 | 0 | 0:00:10.682000 | 0:00:39.712000 | 39.712 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 5,00 | 0,000 | 32 |
Storico Giri Piloti Piste
| pista | Sessione | Nome Driver | Numero | giri_completati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pista | Sessione | Nome Driver | Numero | giri_completati | Tempo Giro | Giro Invalidato | settore1 | settore2 | settore3 |
| Silverstone | Pratica | Cristofoletto Simone | 51 | 1 | 0:02:02.767 | No | 0:00:36.667 | 0:00:51.735 | 0:00:34.365 |
| Silverstone | Pratica | Cecconello Tommaso | 13 | 1 | 0:02:02.930 | No | 0:00:36.535 | 0:00:51.840 | 0:00:34.555 |
| Silverstone | Pratica | Carriera Fabio | 75 | 1 | 0:02:00.517 | Si | 0:00:35.732 | 0:00:50.892 | 0:00:33.892 |
| Silverstone | Pratica | Pinaffo Marco | 21 | 1 | 0:02:03.895 | No | 0:00:37.767 | 0:00:51.570 | 0:00:34.557 |
| Silverstone | Pratica | Diodati Ivano | 78 | 1 | 0:02:00.322 | Si | 0:00:35.880 | 0:00:50.592 | 0:00:33.850 |
| Silverstone | Pratica | Proietti Giacomo | 16 | 1 | 0:02:00.032 | No | 0:00:35.470 | 0:00:50.612 | 0:00:33.950 |
| Silverstone | Pratica | Rascona' Alessio | 43 | 1 | 0:02:00.980 | No | 0:00:36.052 | 0:00:50.965 | 0:00:33.962 |
| Silverstone | Pratica | Capponi Romano | 200 | 1 | 0:02:45.092 | Si | 0:00:37.122 | 0:01:32.137 | 0:00:35.832 |
| Silverstone | Pratica | formisano santo | 77 | 1 | 0:02:00.692 | No | 0:00:35.932 | 0:00:50.907 | 0:00:33.852 |
| Silverstone | Pratica | Ricciardiello Alessandro | 47 | 1 | 0:02:00.072 | Si | 0:00:35.462 | 0:00:50.595 | 0:00:34.015 |
| Silverstone | Pratica | Cristofoletto Simone | 51 | 2 | 0:02:03.862 | No | 0:00:36.577 | 0:00:52.972 | 0:00:34.312 |
| Silverstone | Pratica | Giannetto Filippo | 22 | 1 | 0:02:01.640 | No | 0:00:35.865 | 0:00:51.450 | 0:00:34.325 |
| Silverstone | Pratica | Cecconello Tommaso | 13 | 2 | 0:02:04.747 | No | 0:00:36.300 | 0:00:52.075 | 0:00:36.372 |
| Silverstone | Pratica | Carriera Fabio | 75 | 2 | 0:02:00.237 | No | 0:00:35.550 | 0:00:50.725 | 0:00:33.962 |
| Silverstone | Pratica | Paciello Giovanni | 24 | 1 | 0:02:02.412 | Si | 0:00:36.265 | 0:00:51.552 | 0:00:34.595 |
| Silverstone | Pratica | Mari Luca | 58 | 1 | 0:02:00.642 | Si | 0:00:35.387 | 0:00:51.055 | 0:00:34.200 |
| Silverstone | Pratica | Paoli Riccardo | 66 | 1 | 0:02:04.185 | Si | 0:00:37.230 | 0:00:52.230 | 0:00:34.725 |
| Silverstone | Pratica | Esposito Christopher | 355 | 1 | 0:02:00.352 | Si | 0:00:35.450 | 0:00:51.180 | 0:00:33.722 |
| Silverstone | Pratica | Tofanelli Marco | 54 | 1 | 0:02:09.710 | No | 0:00:37.655 | 0:00:56.482 | 0:00:35.572 |
| Silverstone | Pratica | Benini Enrico | 381 | 1 | 0:02:01.875 | Si | 0:00:36.152 | 0:00:51.542 | 0:00:34.180 |
| Silverstone | Pratica | Pinaffo Marco | 21 | 2 | 0:02:03.362 | No | 0:00:35.860 | 0:00:53.352 | 0:00:34.150 |
| Silverstone | Pratica | Fasano Attilio | 274 | 1 | 0:02:02.252 | No | 0:00:36.850 | 0:00:51.390 | 0:00:34.012 |
| Silverstone | Pratica | Diodati Ivano | 78 | 2 | 0:01:59.682 | No | 0:00:35.572 | 0:00:50.255 | 0:00:33.855 |
| Silverstone | Pratica | ATTURO Stefano | 79 | 1 | 0:02:01.027 | No | 0:00:35.930 | 0:00:50.870 | 0:00:34.227 |
| Silverstone | Pratica | Proietti Giacomo | 16 | 2 | 0:01:59.465 | No | 0:00:35.342 | 0:00:50.200 | 0:00:33.922 |
