TitoloDecisione Investigazione Contatti Macchine Gara 8 – 09/11/22
DescrizioneDescrizione risultato delle vetture indagate e minutaggio evento
Greenflag offset: | 00:04:13 |
Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: |
00:00:11 | 992[1] 7[1] Spin | Investigated after the race | +10s | 992 | La macchina num. 992 causa al primo giro spin al numero 7 e causa un ingorgo nella prima curva | |
00:05:49 | possible 69[3] Spin 22[3] | Investigated after the race | NFA | |||
00:06:46 | 22[4] 69[4] | Investigated after the race | Warning | |||
00:06:48 | 69[4] 22[4] | Investigated after the race | Warning | 69 | La macchina num. 69 tocca in staccata la macchina 22 , senza recare troppi danni all’avversario Warning | |
00:27:07 | 184[13] 84[13] | Investigated after the race | Racing incident | |||
00:31:38 | 84[15] 184[15] | Investigated after the race | Racing incident | 84 | La macchina num 184 si difende in maniera aggressiva , portando all’errore la macchina num.84 con conseguente tocco, la num. 84 poi ridà la posizione. | |
00:33:01 | 25[16] Spin 69[16] | Investigated after the race | +5s | 69 | La macchina num 69 tampona prima della curva la macchina 25 facendole fare lo spin ,poi ridà la posizione | |
00:34:59 | 69[16] 25[16] Spin | Investigated after the race | +10s | 69 | La macchina num 69 tampona prima della curva la macchina 25 facendole fare lo spin e perdere posizioni, poi ridà la posizione | |
00:35:03 | 69[16] 22[17] | Investigated after the race | NFA | |||
00:35:29 | 84[17] 184[17] Spin | Investigated after the race | +15s | 84 | La macchina 84 effettua una staccata al limite ,e colpendo la num.184 le fa fare uno spin e non ridà la posizione. | |
00:38:40 | 29[F] 992[F] | Investigated after the race | +5s | 992 | La macchina 992 frena improvvisamente davanti al traguardo , causando un incidente con il numero 29 , non mantenendo la regola di sicurezza a fine gara |
No responses yet