Investigazione Contatti Macchine Gara 1 – 11/01/23
Descrizione:Descrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
Greenflag offset: | 00:07:32 | |||||
# | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: |
1-01 | 00:00:00 | 7:32 | test | |||
1-02 | 00:00:13 | 7:45 | 5[1] 355[1] | Racing incident | ||
1-03 | 00:01:08 | 8:40 | 21[1] 29[1] | Racing incident | ||
1-04 | 00:01:41 | 9:13 | 5[1] Spin 70[1] | Warning | 70 | |
1-05 | 00:02:23 | 9:55 | 992[1] Spin 30[1] | Racing incident | ||
1-06 | 00:02:43 | 10:15 | 29[1] Spin 21[1] | Warning | 21 | |
1-07 | 00:04:32 | 12:04 | 94[2] Spin 51[2] | Warning | 94 | |
1-08 | 00:06:20 | 13:52 | 51[3] 70[3] | Racing incident | ||
1-09 | 00:09:32 | 17:04 | 78[4] 51[4] | Warning | 78 | |
1-10 | 00:09:35 | 17:07 | possible 70[4] Spin 94[4] | NFA | ||
1-11 | 00:10:57 | 18:29 | possible 187[5] Spin 992[5] | NFA | ||
1-12 | 00:19:56 | 27:28 | 29[7] 355[8] Spin | +5s | 29 | |
1-13 | 00:20:16 | 27:48 | possible 70[8] Spin 13[8] | NFA | ||
1-14 | 00:22:16 | 29:48 | 90[9] Spin 187[9] | +5s | 187 | |
1-15 | 00:25:51 | 33:23 | 30[10] 94[10] | Racing incident | ||
1-16 | 00:32:53 | 40:25 | possible 9[12] Spin 79[13] | NFA | ||
1-17 | 00:33:25 | 40:57 | possible 9[12] Spin 992[12] | NFA | ||
1-18 | 00:46:45 | 54:17 | possible 187[17] Spin 70[17] | NFA |
TitoloQualificheGara 1 – 11/01/23
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 02:34:502 | 00:00:000 | |
2 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 02:36:195 | 00:01:693 | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 5 | Jonathan Serafino | 02:37:322 | 00:02:820 | |
4 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 02:37:510 | 00:03:008 | |
5 | Am | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 02:38:012 | 00:03:510 | |
6 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 02:38:335 | 00:03:833 | |
7 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 02:38:500 | 00:03:998 | |
8 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 02:39:427 | 00:04:925 | |
9 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 02:40:572 | 00:06:070 | |
10 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 02:40:647 | 00:06:145 | |
11 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 02:41:302 | 00:06:800 | |
12 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 02:43:302 | 00:08:800 | |
13 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | N/A | N/A | |
14 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | N/A | N/A | |
15 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | N/A | N/A | |
16 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | N/A | N/A | |
17 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | N/A | N/A | |
18 | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | N/A | N/A | |
19 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | N/A | N/A | |
20 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 80 | Davide Eisenhut | N/A | N/A |
TitoloRisultatoGara 1 – 13/01/23
DescrizioneRisultato Gara 1
PISTA | NOME_DRIVER | NUMERO_DRIVER | POSIZIONE_GARA_DRIVER | GIRI_COMPLETATI | TEMPO_GIRO_MIGLIORE_DRIVER |
---|---|---|---|---|---|
Circuit of the Americas | Lucchesi Elio | 26 | 1 | 18 | 0:02:32.610 |
Circuit of the Americas | Mari Luca | 22 | 2 | 18 | 0:02:34.795 |
Circuit of the Americas | Schirò Luigi | 79 | 3 | 18 | 0:02:34.920 |
Circuit of the Americas | Salvi Davide | 94 | 4 | 18 | 0:02:36.050 |
Circuit of the Americas | Lucchesi Alessio | 30 | 5 | 18 | 0:02:35.052 |
Circuit of the Americas | Tortorelli Luca | 90 | 6 | 18 | 0:02:37.132 |
Circuit of the Americas | Cecconello Tommaso | 13 | 7 | 18 | 0:02:37.700 |
Circuit of the Americas | Esposito Christopher | 355 | 8 | 18 | 0:02:34.745 |
Circuit of the Americas | Cristofoletto Simone | 51 | 9 | 18 | 0:02:39.605 |
Circuit of the Americas | Pinaffo Marco | 21 | 10 | 17 | 0:02:41.470 |
Circuit of the Americas | Serafino Jonathan | 5 | 11 | 17 | 0:02:36.595 |
Circuit of the Americas | Batuffolo Maurizio | 77 | 12 | 17 | 0:02:35.427 |
Circuit of the Americas | Vassalli Dario | 992 | 13 | 17 | 0:02:37.340 |
Circuit of the Americas | Belletti Stefano | 70 | 14 | 17 | 0:02:36.655 |
Circuit of the Americas | Campani Marco | 187 | 15 | 17 | 0:02:35.105 |
Circuit of the Americas | Donadel Mauro | 9 | 16 | 17 | 0:02:45.375 |
Circuit of the Americas | Berton Alessandro | 29 | 17 | 16 | 0:02:47.882 |
TitoloClassifica dopoGara 1 – 11/01/23 COTA
DescrizioneClassifica dopo Gara 1
NOME_DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE_COMPLETATE | PUNTI |
---|---|---|---|
Lucchesi Elio | 26 | 1 | 51 |
Mari Luca | 22 | 1 | 40 |
Schirò Luigi | 79 | 1 | 35 |
Salvi Davide | 94 | 1 | 30 |
Lucchesi Alessio | 30 | 1 | 28 |
Tortorelli Luca | 90 | 1 | 26 |
Cecconello Tommaso | 13 | 1 | 24 |
Esposito Christopher | 355 | 1 | 22 |
Cristofoletto Simone | 51 | 1 | 20 |
Pinaffo Marco | 21 | 1 | 18 |
Serafino Jonathan | 5 | 1 | 15 |
Batuffolo Maurizio | 77 | 1 | 14 |
Vassalli Dario | 992 | 1 | 13 |
Belletti Stefano | 70 | 1 | 12 |
Campani Marco | 187 | 1 | 11 |
Donadel Mauro | 9 | 1 | 9 |
Berton Alessandro | 29 | 1 | 8 |
No responses yet