
Data:
2022-10-05 21:00
Pista:
Il WeatherTech Raceway Laguna Seca (in precedenza conosciuto come Mazda Raceway Laguna Seca e Laguna Seca Raceway) è un circuito per automobilismo e motociclismo sponsorizzato da WeatherTech. Si trova a 250 m sul livello del mare a circa 12 km da Monterey (CA, Stati Uniti). Ha una lunghezza pari a 3610 metri ed è stato costruito nel 1957.
Info:
PL. 15Min. - Q. 15Min. - Gara 25Min.
Meteo:
Sole - Caldo
Tipo Punti:
Regolari
Posizione | Partecipante | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
0 | Alessandro Berton #29 | DNF | 0 | 19 | 0 |
0 | Antonio Cirisano | 25:41:751 | 10 | 5 | 0 |
0 | Christopher Esposito #355 | 25:59:435 | 6 | 7 | 0 |
0 | Daniel Vella [TRT] | 26:26:384 | 0 | 12 | 0 |
0 | Daniele Monticelli Caputo | 25:59:126 | 0 | 15 | +5s Pen. |
0 | Edix Pardini #748 | 25:25:978 | 15 | 3 | 0 |
0 | Emanuele Franca | 25:42:611 | 8 | 6 | 0 |
0 | 26:43:281 | 0 | 13 | 0 | |
0 | 26:10:041 | 1 | 10 | +5s Pen. | |
0 | DNF | 0 | 22 | 0 | |
0 | Giacomo Proietti | 25:24:047 | 18 | 2 | 0 |
0 | Marco Pinaffo #21 | 25:42:442 | 0 | 14 | +5s Pen. |
0 | Matteo Cusimano | 25:23:920 | 25 | 1 | 0 |
0 | Mauro Donadel #9 | 26:34:804 | 0 | 17 | +15s Pen. |
0 | Max Caraxx | DNF | 0 | 20 | +5s Pen. |
0 | NICOLA DEL CIELLO | 26:05:603 | 0 | 16 | 0 |
0 | Oscar Meazza #25 | 26:00:785 | 4 | 8 | 0 |
0 | 25:43:907 | 0 | 18 | 0 | |
0 | Simone Maggioli | DNF | 0 | 21 | 0 |
0 | STEFANO CASELLA | 25:31:141 | 12 | 4 | 0 |
0 | Stefano Monticelli | 26:05:796 | 2 | 9 | 0 |
0 | 26:23:169 | 0 | 11 | 0 |
Comments are closed