
Data:
2022-09-21 21:00
Pista:
L'autodromo Enzo e Dino Ferrari, comunemente noto come autodromo di Imola, è un circuito automobilistico situato nel comune di Imola, nella città metropolitana di Bologna. Inaugurato nel 1953, ai suoi albori era ufficialmente denominato Autodromo Prototipo CONI, seppur noto principalmente come circuito del Santerno, titolazione questa che colloquialmente tuttora mantiene. Nel 1970 assunse il nome di autodromo Dino Ferrari in memoria dello scomparso figlio di Enzo Ferrari; alla successiva morte del Drake nel 1988, il suo nome venne affiancato a quello del figlio portando il circuito imolese all'odierna denominazione. Deve la sua iniziale notorietà al motociclismo, in particolare con la 200 Miglia di Imola disputatasi tra il 1972 e il 1985. Per quanto riguarda il motomondiale, ha ospitato sette edizioni del Gran Premio delle Nazioni tra il 1969 e il 1988, tutte le quattro edizioni del Gran Premio Città di Imola dal 1996 al 1999, e due edizioni del Gran Premio di San Marino nel 1981 e nel 1983. Dal 2001 al 2019 ha ospitato pressoché stabilmente la tappa italiana del campionato mondiale Superbike.
Info:
PL. 15Min. - Q. 15Min. - Gara 25Min.
Meteo:
Sole - Variabile
Tipo Punti:
Regolari
Posizione | Partecipante | Tempo Totale | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
0 | Giacomo Proietti | 25:40:655 | 25 | 1 |
0 | Matteo Cusimano | 25:45:972 | 18 | 2 |
0 | Emanuele Franca | 25:48:296 | 15 | 3 |
0 | Edix Pardini #748 | 25:49:305 | 12 | 4 |
0 | STEFANO CASELLA | 25:50:764 | 10 | 5 |
0 | Antonio Cirisano | 26:04:077 | 8 | 6 |
0 | Christopher Esposito #355 | 26:05:450 | 6 | 7 |
0 | 26:12:157 | 4 | 8 | |
0 | Oscar Meazza #25 | 26:12:854 | 2 | 9 |
0 | Stefano Monticelli | 26:33:296 | 1 | 10 |
0 | 26:36:017 | 0 | 11 | |
0 | Simone Maggioli | 26:36:194 | 0 | 12 |
0 | Daniel Vella [TRT] | 26:37:083 | 0 | 13 |
0 | 26:41:566 | 0 | 14 | |
0 | 26:47:952 | 0 | 15 | |
0 | Alessandro Berton #29 | 27:16:065 | 0 | 16 |
0 | NICOLA DEL CIELLO | 27:18:343 | 0 | 17 |
0 | Daniele Monticelli Caputo | 27:28:561 | 0 | 18 |
0 | Mauro Donadel #9 | 25:57:420 | 0 | 19 |
0 | Marco Pinaffo #21 | 26:03:704 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | Max Caraxx | 0 | 0 | 22 |
Comments are closed