
Data:
2022-11-09 21:00
Pista:
Il circuito delle Americhe (ingl. Circuit of the Americas, COTA) di Austin, in Texas, è un circuito motoristico statunitense, sede dal 2012 del Gran Premio degli Stati Uniti d'America di Formula 1 e dal 2013 del Gran Premio motociclistico delle Americhe.[3]
Info:
PL. 10Min. - Q. 15Min. - Gara 35Min.
Meteo:
Sole - Caldo [Gara Ore 17 Temp. 29](x2)
Tipo Punti:
Regolari
Posizione | Partecipante | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
0 | STEFANO CASELLA | 36:46:878 | 25 | 1 | |
0 | Edix Pardini #748 | 36:47:760 | 18 | 2 | |
0 | Giacomo Proietti | 37:16:604 | 15 | 3 | |
0 | Stefano Monticelli | 37:19:706 | 12 | 4 | |
0 | Oscar Meazza #25 | 37:25:509 | 10 | 5 | |
0 | Emanuele Franca | 37:39:218 | 8 | 6 | +15s Pen. |
0 | Mauro Donadel #9 | 37:43:188 | 6 | 7 | |
0 | Matteo Cusimano | 38:03:061 | 4 | 8 | +45s Pen. |
0 | Antonio Cirisano | 38:03:199 | 2 | 9 | |
0 | Alessandro Berton #29 | 38:39:266 | 1 | 10 | |
0 | Dario Vassalli #992 | 38:53:585 | 0 | 11 | +15s Pen. |
0 | Marco Pinaffo #21 | 36:51:725 | 0 | 12 | |
0 | Daniele Monticelli Caputo | 37:01:484 | 0 | 13 |
Comments are closed