
Team:
ACRT
Macchina:
Audi R8 LMS EVO II GT3 - Num. 17
Stato:


Campionato Amatoriale MMCM Assetto Corsa Competizione 2022 – STAGIONE 1
Posizione | Stadio | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
0 | Imola | 26:36:194 | 0 | 12 | |
0 | Silverstone | 27:10:128 | 0 | 12 | |
0 | Laguna Seca | DNF | 0 | 21 | 0 |
0 | Spa | 01h:01:33:083 | 24 | 4 | |
0 | Monza | 46:24:754 | 18 | 4 |
Comments are closed