
Team:
Emma Motorsport
Macchina:
BMW M4 GT3 - Num. 184
Stato:


Campionato Amatoriale MMCM Assetto Corsa Competizione 2022 – STAGIONE 1
Posizione | Stadio | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
0 | Imola | 25:50:764 | 10 | 5 | |
0 | Silverstone | 0 | 0 | 22 | Assente Giust. |
0 | Laguna Seca | 25:31:141 | 12 | 4 | 0 |
0 | Spa | 01h:03:00:928 | 4 | 9 | +10s Pen. |
0 | Paul Richard | 35:26:003 | 8 | 6 | +15s Pen. |
0 | Nürburgring | 37:08:015 | 18 | 2 | |
0 | Monza | 47:15:600 | 3 | 9 | |
0 | Austin - Circuito Delle Americhe - COTA | 36:46:878 | 25 | 1 |
Comments are closed