Classifica PRO
| Pos. | Nome Driver | Numero Driver | Punti | Gare Completate | ASSENTE/DNF/SQL | Giri Veloci | Pole | num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paccazocco Luigi | 4 | 354,0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 2 | Mari Luca | 21 | 315,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | Esposito Christopher | 44 | 255,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | Bellisario Fabrizio | 444 | 199,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 444 |
| 5 | Proietti Giacomo | 24 | 167,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Benini Enrico | 381 | 165,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 381 |
| 7 | Atturo Stefano | 979 | 130,0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 979 |
| 8 | Tradardi Renato Jean Piero | 19 | 119,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | Meazza Oscar | 25 | 75,0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Mercadante Mario | 187 | 72,0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 187 |
| 11 | Maceroni Massimo | 88 | 55,0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 88 |
| 12 | Lelio MASSIMO | 81 | 34,0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| 13 | Diodati Ivano | 78 | 0,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 |
| 14 | Di Catania Salvo | 84 | 0,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 |
| 15 | Di Candia Alessandro | 79 | 0,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 |
| 16 | Fasano Attilio | 274 | -5,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 274 |
Classifica PRO-AM
| Pos. | Nome Driver | Numero Driver | Punti | Gare Completate | ASSENTE/DNF/SQL | Giri Veloci | Pole | num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuotto Giuseppe | 971 | 330,0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 971 |
| 2 | Senzamici Carlo | 26 | 235,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | Salvi Davide | 94 | 221,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | Carriera Fabio | 75 | 203,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 5 | Verde Daniele | 285 | 202,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 6 | Schiro' Luigi | 12 | 189,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Luin Rinaldo | 71 | 188,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 8 | Marchesi William | 48 | 154,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 9 | Cristofoletto Simone | 51 | 139,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 10 | Sorrentino Luigi | 1 | 138,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cecconello Tommaso | 13 | 127,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Camuso Paolo | 777 | 119,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| 13 | Bonannella Dario | 296 | 85,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 296 |
| 14 | Capponi Romano | 200 | 67,0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 200 |
| 15 | Peroverde Carlo | 2 | 35,0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Becagli Franco | 277 | 0,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 277 |
Classifica AM
| Pos. | Nome Driver | img | Numero Driver | Punti | ASSENTE/DNF/SQL | Gare Completate | Giri Veloci | Pole | num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Fronzo Michele | 99 | 352,0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 99 | |
| 2 | Belluati Marco | 50 | 242,0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 50 | |
| 3 | Fundaro' Placido | 55 | 239,0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 55 | |
| 4 | Donadel Mauro | 9 | 157,0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | Pinaffo Marco | 8 | 64,0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |