TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 6 – 15/02/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
Greenflag offset: | 00:06:30 | ||||||
# | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: |
1-01 | 00:00:00 | 6:30 | test | ||||
1-02 | 00:00:57 | 7:27 | 26[1] 355[1] | NFA | |||
1-03 | 00:01:42 | 8:12 | 21[1] Spin 79[1] Spin | +5s | 21 | [21] 5 sec per cont su [79] G1 | |
1-04 | 00:02:46 | 9:16 | 21[2] 13[2] | Warning | [21] Warning per guida aggressiva | ||
1-05 | 00:06:04 | 12:34 | 9[4] 13[4] | NFA | |||
1-06 | 00:07:48 | 14:18 | possible 51[5] Spin 70[5] | NFA | |||
1-07 | 00:12:05 | 18:35 | 21[8] 79[8] | +15s | 21 | [21] 15 sec per rientro scorretto | |
1-08 | 00:16:52 | 23:22 | possible 51[11] Spin 94[11] | NFA | |||
1-09 | 00:46:19 | 52:49 | 51[29] 90[29] | NFA |
TitoloQualificheGara 6 – 15/02/23
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 01:33:657 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 01:33:902 | 00:00:245 | |
3 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 01:34:005 | 00:00:348 | |
4 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 01:34:300 | 00:00:643 | |
5 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 01:34:345 | 00:00:688 | |
6 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 01:34:930 | 00:01:273 | |
7 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 01:35:250 | 00:01:593 | |
8 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 01:35:335 | 00:01:678 | |
9 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 01:35:417 | 00:01:760 | |
10 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 01:35:917 | 00:02:260 | |
11 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 5 | Jonathan Serafino | 01:35:967 | 00:02:310 | |
12 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 01:36:047 | 00:02:390 | |
13 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 01:36:675 | 00:03:018 | |
14 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 01:37:092 | 00:03:435 | |
15 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:37:467 | 00:03:810 | |
16 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 01:39:485 | 00:05:828 |
TitoloRisultatoGara 6 – 15/02/23
DescrizioneRisultato Gara 6
PISTA | NOME | NUM. | POS | GIRI | BEST TIME | PUNTI | GIRO VEL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misano World Circuit | Lucchesi Alessio | 30 | 1 | 29 | 0:01:33.740 | 51,0 | SI |
Misano World Circuit | Mari Luca | 22 | 2 | 29 | 0:01:34.155 | 40,0 | NO |
Misano World Circuit | Esposito Christopher | 355 | 3 | 29 | 0:01:34.410 | 35,0 | NO |
Misano World Circuit | Pardini Edix | 748 | 4 | 29 | 0:01:34.620 | 30,0 | NO |
Misano World Circuit | Lucchesi Elio | 26 | 5 | 29 | 0:01:34.430 | 28,0 | NO |
Misano World Circuit | Batuffolo Maurizio | 77 | 6 | 29 | 0:01:35.427 | 26,0 | NO |
Misano World Circuit | Belletti Stefano | 70 | 7 | 29 | 0:01:35.520 | 24,0 | NO |
Misano World Circuit | Campani Marco | 187 | 8 | 29 | 0:01:35.242 | 22,0 | NO |
Misano World Circuit | Salvi Davide | 94 | 9 | 29 | 0:01:36.365 | 20,0 | NO |
Misano World Circuit | Cristofoletto Simone | 51 | 10 | 29 | 0:01:36.365 | 18,0 | NO |
Misano World Circuit | Tortorelli Luca | 90 | 11 | 29 | 0:01:35.727 | 15,0 | NO |
Misano World Circuit | Schirò Luigi | 79 | 12 | 28 | 0:01:37.360 | 14,0 | NO |
Misano World Circuit | Pinaffo Marco | 21 | 13 | 28 | 0:01:37.532 | 13,0 | NO |
Misano World Circuit | Cecconello Tommaso | 13 | 14 | 27 | 0:01:36.077 | 12,0 | NO |
TitoloClassifica dopoGara 6 – 15/02/23 Misano
DescrizioneClassifica dopo Gara 6
NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Mari Luca | 22 | 6 | 1 | 283,5 |
Lucchesi Elio | 26 | 6 | 1 | 223,0 |
Lucchesi Alessio | 30 | 5 | 4 | 197,0 |
Esposito Christopher | 355 | 5 | 0 | 168,0 |
Belletti Stefano | 70 | 6 | 0 | 147,0 |
Salvi Davide | 94 | 6 | 0 | 144,0 |
Tortorelli Luca | 90 | 6 | 0 | 140,5 |
Cecconello Tommaso | 13 | 6 | 0 | 133,0 |
Batuffolo Maurizio | 77 | 5 | 0 | 129,0 |
Campani Marco | 187 | 6 | 0 | 125,5 |
Schirò Luigi | 79 | 6 | 0 | 122,5 |
Cristofoletto Simone | 51 | 6 | 0 | 104,5 |
Pardini Edix | 748 | 4 | 0 | 94,0 |
Diodati Ivano | 78 | 4 | 0 | 82,0 |
Meazza Oscar | 25 | 4 | 0 | 76,0 |
Pinaffo Marco | 21 | 6 | 0 | 75,0 |
Donadel Mauro | 9 | 5 | 0 | 60,5 |
Serafino Jonathan | 5 | 3 | 0 | 28,0 |
Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28,0 |
Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25,0 |
Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13,0 |
No responses yet