TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 7 – 22/02/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
Greenflag offset: | 00:06:23 | ||||||
# | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: |
1-01 | 00:00:00 | 6:23 | test | ||||
1-02 | 00:00:08 | 6:31 | 748[1] 355[1] | NFA | |||
1-03 | 00:00:41 | 7:04 | 70[1] 77[1] | NFA | |||
1-04 | 00:00:54 | 7:17 | 79[1] Spin 21[1] | +5s | 21 | #21 5sec per contatto con #79 | |
1-05 | 00:02:16 | 8:39 | 79[2] 21[2] | NFA | |||
1-06 | 00:02:24 | 8:47 | 22[2] Spin 90[2] | +15s | 90 | #90 15 sec per contatto con 22 | |
1-07 | 00:03:58 | 10:21 | possible 79[3] Spin 21[3] | NFA | |||
1-08 | 00:04:05 | 10:28 | possible 79[3] Spin 22[3] | NFA | |||
1-09 | 00:11:21 | 17:44 | possible 748[8] Spin 355[8] | ||||
1-10 | 00:11:40 | 18:03 | 748[8] 51[8] | NFA | |||
1-11 | 00:11:51 | 18:14 | 9[8] 21[8] | +5s | 21 | #21 5 sec per contatto con #9 | |
1-12 | 00:16:54 | 23:17 | 13[12] 748[12] | NFA | |||
1-13 | 00:16:57 | 23:20 | 21[11] 79[11] | +15s | 21 | #21 15 sec per contatto con 79 | |
1-14 | 00:18:04 | 24:27 | 70[12] Spin 5[12] | Warning | #70 Warning per contatto con #5 | ||
1-15 | 00:19:42 | 26:05 | 70[13] 51[13] Spin | Drive through | 70 | #70 DT per 2 contatti #5 e #51 | |
1-16 | 00:21:23 | 27:46 | possible 748[14] Spin 94[15] | NFA | |||
1-17 | 00:26:10 | 32:33 | 9[17] Spin 748[17] | +15s | 748 | #748 15sec per contatto con #9 | |
1-18 | 00:36:06 | 42:29 | 22[24] 78[24] | Racing Incident |
TitoloQualificheGara 7 – 22/02/23
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 01:28:875 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 01:29:182 | 00:00:307 | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 01:29:265 | 00:00:390 | |
4 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 01:29:275 | 00:00:400 | |
5 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 01:29:512 | 00:00:637 | |
6 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 01:29:650 | 00:00:775 | |
7 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 01:29:737 | 00:00:862 | |
8 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 01:29:827 | 00:00:952 | |
9 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 01:30:005 | 00:01:130 | |
10 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | 01:30:122 | 00:01:247 | |
11 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 01:30:435 | 00:01:560 | |
12 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 01:30:585 | 00:01:710 | |
13 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 01:30:685 | 00:01:810 | |
14 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 5 | Jonathan Serafino | 01:31:047 | 00:02:172 | |
15 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:31:262 | 00:02:387 | |
16 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 01:31:570 | 00:02:695 | |
17 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 01:33:287 | 00:04:412 | |
18 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 4 | Bartolo [W]Sacco | N/A | N/A |
TitoloRisultatoGara 7 – 22/02/23
DescrizioneRisultato Gara 7
PISTA | NOME | NUM. | POS | GIRI | BEST TIME | PUNTI | GIRO VEL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit Zolder | Lucchesi Alessio | 30 | 1 | 40 | 0:01:29.357 | 50,0 | NO |
Circuit Zolder | Lucchesi Elio | 26 | 2 | 40 | 0:01:29.530 | 40,0 | NO |
Circuit Zolder | Esposito Christopher | 355 | 3 | 40 | 0:01:30.342 | 35,0 | NO |
Circuit Zolder | Diodati Ivano | 78 | 4 | 40 | 0:01:29.965 | 30,0 | NO |
Circuit Zolder | Mari Luca | 22 | 5 | 40 | 0:01:29.777 | 28,0 | NO |
Circuit Zolder | Tortorelli Luca | 90 | 6 | 40 | 0:01:29.822 | 26,0 | NO |
Circuit Zolder | Pardini Edix | 748 | 7 | 40 | 0:01:30.082 | 24,0 | NO |
Circuit Zolder | Batuffolo Maurizio | 77 | 8 | 40 | 0:01:30.635 | 22,0 | NO |
Circuit Zolder | Campani Marco | 187 | 9 | 40 | 0:01:29.300 | 21,0 | SI |
Circuit Zolder | Cecconello Tommaso | 13 | 10 | 39 | 0:01:30.542 | 18,0 | NO |
Circuit Zolder | Cristofoletto Simone | 51 | 11 | 39 | 0:01:31.202 | 15,0 | NO |
Circuit Zolder | Belletti Stefano | 70 | 12 | 39 | 0:01:30.402 | 14,0 | NO |
Circuit Zolder | Salvi Davide | 94 | 13 | 39 | 0:01:30.575 | 13,0 | NO |
Circuit Zolder | Pinaffo Marco | 21 | 14 | 39 | 0:01:31.282 | 12,0 | NO |
Circuit Zolder | Schirò Luigi | 79 | 15 | 39 | 0:01:31.552 | 11,0 | NO |
Circuit Zolder | Donadel Mauro | 9 | 16 | 38 | 0:01:31.842 | 9,0 | NO |
TitoloClassifica dopoGara 7 – 22/02/23 Zolder
DescrizioneClassifica dopo Gara 7
NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Mari Luca | 22 | 7 | 1 | 311,5 |
Lucchesi Elio | 26 | 7 | 1 | 263,0 |
Lucchesi Alessio | 30 | 6 | 4 | 247,0 |
Esposito Christopher | 355 | 6 | 0 | 203,0 |
Tortorelli Luca | 90 | 7 | 0 | 166,5 |
Belletti Stefano | 70 | 7 | 0 | 161,0 |
Salvi Davide | 94 | 7 | 0 | 157,0 |
Batuffolo Maurizio | 77 | 6 | 0 | 151,0 |
Cecconello Tommaso | 13 | 7 | 0 | 151,0 |
Campani Marco | 187 | 7 | 1 | 146,5 |
Schirò Luigi | 79 | 7 | 0 | 133,5 |
Cristofoletto Simone | 51 | 7 | 0 | 119,5 |
Pardini Edix | 748 | 5 | 0 | 118,0 |
Diodati Ivano | 78 | 5 | 0 | 112,0 |
Pinaffo Marco | 21 | 7 | 0 | 87,0 |
Meazza Oscar | 25 | 4 | 0 | 76,0 |
Donadel Mauro | 9 | 6 | 0 | 69,5 |
Serafino Jonathan | 5 | 3 | 0 | 28,0 |
Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28,0 |
Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25,0 |
Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13,0 |
No responses yet