TitoloDecisione Investigazione Contatti Macchine Gara 7 – 02/11/22
DescrizioneDescrizione risultato delle vetture indagate e minutaggio evento
Greenflag offset: | 00:04:11 | ||||||
# | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: |
1-01 | 00:00:20 | 84[1] 184[1] 69[1] | Investigated after the race | Racing incident | 184 | La macchina 184 ,che non era affiancata nei metri antecedenti al numero 84 prima della curva 1, entra all’interno rilasciando il freno a metà staccata per poi riprenderlo,precorrendo così metri in più che fanno toccare poi in entrata curva la macchina 84, la macchina 84 , causa del tocco, rientra in pista ,con volante tutto girato ,toccando, a sua volta la macchina 184. Il fattore di inizio è il primo tocco della 184.Successivamente sembra che ridia la posizione al numero 84. | |
1-02 | 00:00:22 | 989[1] 25[1] | Investigated after the race | NFA | Il pilota 989 ha avuto un problema sul pc | ||
1-03 | 00:00:24 | 20[1] 17[1] | Investigated after the race | NFA | |||
1-04 | 00:04:27 | 61[3] 25[3] | Investigated after the race | Racing incident | |||
1-05 | 00:40:59 | 17[23] 25[23] | Investigated after the race | NFA | |||
1-06 | 00:44:42 | 25[25] 17[25] | Investigated after the race | +5s | 25 | La macchina num. 25 tocca la macchina num. 17 facendola girare comuque ridà la posizione. |
No responses yet