TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 8 – 01/03/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
| Greenflag offset: | 00:06:21 | ||||||
| # | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: | 
| 1-01 | 00:00:00 | 6:21 | test | ||||
| 1-02 | 00:00:07 | 6:28 | 78[1] 77[1] | Racing incident | |||
| 1-03 | 00:00:10 | 6:31 | 21[1] 70[1] | Racing incident | |||
| 1-04 | 00:00:22 | 6:43 | 94[1] Spin 25[1] | Racing incident | |||
| 1-05 | 00:00:28 | 6:49 | 9[1] 21[1] | Racing incident | |||
| 1-06 | 00:02:11 | 8:32 | 9[2] Spin 21[2] Spin | Racing incident | |||
| 1-07 | 00:02:57 | 9:18 | 22[2] Spin 13[2] | Warning | 13 | 13 si e’ fermato in modo pericolante poi uscito dal server | |
| 1-08 | 00:26:58 | 33:19 | 78[16] Spin 21[15] | Racing incident | |||
| 1-09 | 00:27:28 | 33:49 | 21[15] 748[16] | Racing incident | |||
| 1-10 | 00:27:27 | 33:48 | possible 94[16] Spin 21[15] | ||||
| 1-11 | 00:34:01 | 40:22 | 77[19] 94[19] | Racing incident | |||
| 1-12 | 00:39:31 | 45:52 | 21[21] 30[23] | +15s | 21 | 21 15sec per rientro sbagliato | |
| 1-13 | 00:45:09 | 51:30 | possible 21[24] Spin 94[24] | ||||
| 1-14 | 00:46:25 | 52:46 | 21[25] 78[27] | Racing incident | 
TitoloQualificheGara 8 – 01/03/23
| Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 01:42:295 | 00:00:000 | |
| 2 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 01:42:565 | 00:00:270 | |
| 3 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 01:44:002 | 00:01:707 | |
| 4 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 01:44:037 | 00:01:742 | |
| 5 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 01:44:060 | 00:01:765 | |
| 6 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 01:44:487 | 00:02:192 | |
| 7 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 01:44:530 | 00:02:235 | |
| 8 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 01:44:552 | 00:02:257 | |
| 9 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 01:45:017 | 00:02:722 | |
| 10 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 01:45:042 | 00:02:747 | |
| 11 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | 01:45:135 | 00:02:840 | |
| 12 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:45:262 | 00:02:967 | |
| 13 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 01:45:755 | 00:03:460 | |
| 14 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 01:45:765 | 00:03:470 | |
| 15 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:46:800 | 00:04:505 | |
| 16 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 01:47:600 | 00:05:305 | |
| 17 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 80 | Davide Eisenhut | N/A | N/A | 
TitoloRisultatoGara 8 – 01/03/23
DescrizioneRisultato Gara 8
| PISTA | NOME | NUM. | POS | GIRI | BEST TIME | PUNTI | GIRO VEL. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch Circuit | Lucchesi Elio | 26 | 1 | 27 | 0:01:42.467 | 50,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Lucchesi Alessio | 30 | 2 | 27 | 0:01:42.377 | 41,0 | SI | 
| Brands Hatch Circuit | Tortorelli Luca | 90 | 3 | 27 | 0:01:43.772 | 35,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Cristofoletto Simone | 51 | 4 | 27 | 0:01:44.012 | 30,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Mari Luca | 22 | 5 | 27 | 0:01:42.957 | 28,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Diodati Ivano | 78 | 6 | 27 | 0:01:43.882 | 26,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Pardini Edix | 748 | 7 | 26 | 0:01:44.412 | 24,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Belletti Stefano | 70 | 8 | 26 | 0:01:45.040 | 22,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Campani Marco | 187 | 9 | 26 | 0:01:44.260 | 20,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Meazza Oscar | 25 | 10 | 26 | 0:01:45.920 | 18,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Donadel Mauro | 9 | 11 | 26 | 0:01:47.260 | 15,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Salvi Davide | 94 | 12 | 25 | 0:01:44.522 | 14,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Pinaffo Marco | 21 | 13 | 25 | 0:01:46.440 | 13,0 | NO | 
| Brands Hatch Circuit | Batuffolo Maurizio | 77 | 14 | 18 | 0:01:44.630 | 12,0 | NO | 
TitoloClassifica dopoGara 8 – 01/03/23 Brands Hatch
DescrizioneClassifica dopo Gara 8
| NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI | 
|---|---|---|---|---|
| Mari Luca | 22 | 8 | 1 | 339,5 | 
| Lucchesi Elio | 26 | 8 | 1 | 313,0 | 
| Lucchesi Alessio | 30 | 7 | 5 | 288,0 | 
| Esposito Christopher | 355 | 6 | 0 | 203,0 | 
| Tortorelli Luca | 90 | 8 | 0 | 201,5 | 
| Belletti Stefano | 70 | 8 | 0 | 183,0 | 
| Salvi Davide | 94 | 8 | 0 | 171,0 | 
| Campani Marco | 187 | 8 | 1 | 166,5 | 
| Batuffolo Maurizio | 77 | 7 | 0 | 163,0 | 
| Cecconello Tommaso | 13 | 7 | 0 | 151,0 | 
| Cristofoletto Simone | 51 | 8 | 0 | 149,5 | 
| Pardini Edix | 748 | 6 | 0 | 142,0 | 
| Diodati Ivano | 78 | 6 | 0 | 138,0 | 
| Schirò Luigi | 79 | 7 | 0 | 133,5 | 
| Pinaffo Marco | 21 | 8 | 0 | 100,0 | 
| Meazza Oscar | 25 | 5 | 0 | 94,0 | 
| Donadel Mauro | 9 | 7 | 0 | 84,5 | 
| Serafino Jonathan | 5 | 3 | 0 | 28,0 | 
| Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28,0 | 
| Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25,0 | 
| Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13,0 | 
 
                         
                      
No responses yet