TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 9 – 08/03/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
| Greenflag offset: | 00:07:40 | ||||||
| # | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: | 
| 1-01 | 00:00:00 | 7:40 | test | ||||
| 1-02 | 00:07:55 | 15:35 | 70[4] 21[4] | NFA | 21 | #21 aveva sbagliato la curva in entrata | |
| 1-03 | 00:13:14 | 20:54 | 21[7] 13[7] Spin | +5s | 21 | #21 5 sec per contatto con #13 | |
| 1-04 | 00:30:04 | 37:44 | 78[14] 9[15] | +5s | 9 | #9 5 sec per contatto con #78 | |
| 1-05 | 00:33:04 | 40:44 | 70[16] 21[16] | Racing incident | |||
| 1-06 | 00:33:23 | 41:03 | 21[16] Spin 70[16] | Racing incident | 
TitoloQualificheGara 9 – 08/03/23
| Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 02:00:425 | 00:00:000 | |
| 2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 02:00:695 | 00:00:270 | |
| 3 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 02:01:050 | 00:00:625 | |
| 4 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 02:01:110 | 00:00:685 | |
| 5 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | 02:01:205 | 00:00:780 | |
| 6 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 02:01:355 | 00:00:930 | |
| 7 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 02:01:807 | 00:01:382 | |
| 8 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 02:02:042 | 00:01:617 | |
| 9 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 02:02:430 | 00:02:005 | |
| 10 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 02:02:590 | 00:02:165 | |
| 11 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 02:02:885 | 00:02:460 | |
| 12 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 02:02:980 | 00:02:555 | |
| 13 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 02:03:260 | 00:02:835 | |
| 14 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 02:03:340 | 00:02:915 | |
| 15 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 02:04:640 | 00:04:215 | |
| 16 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 02:04:947 | 00:04:522 | 
TitoloRisultatoGara 9 – 08/03/23
DescrizioneRisultato Gara 9
| PISTA | NOME | NUM. | POS | GIRI | BEST TIME | PUNTI | GIRO VEL. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit | Lucchesi Alessio | 30 | 1 | 23 | 0:02:00.485 | 51,0 | SI | 
| Suzuka Circuit | Mari Luca | 22 | 2 | 23 | 0:02:00.970 | 40,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Meazza Oscar | 25 | 3 | 23 | 0:02:00.735 | 35,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Tortorelli Luca | 90 | 4 | 23 | 0:02:01.497 | 30,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Lucchesi Elio | 26 | 5 | 23 | 0:02:01.665 | 28,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Campani Marco | 187 | 6 | 23 | 0:02:01.990 | 26,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Esposito Christopher | 355 | 7 | 23 | 0:02:01.807 | 24,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Cristofoletto Simone | 51 | 8 | 23 | 0:02:03.387 | 22,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Batuffolo Maurizio | 77 | 9 | 23 | 0:02:01.790 | 20,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Donadel Mauro | 9 | 10 | 23 | 0:02:04.182 | 18,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Salvi Davide | 94 | 11 | 23 | 0:02:02.982 | 15,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Schirò Luigi | 79 | 12 | 22 | 0:02:03.660 | 14,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Cecconello Tommaso | 13 | 13 | 22 | 0:02:03.992 | 13,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Diodati Ivano | 78 | 14 | 22 | 0:02:01.135 | 12,0 | NO | 
| Suzuka Circuit | Pinaffo Marco | 21 | 15 | 21 | 0:02:04.355 | 11,0 | NO | 
TitoloClassifica dopoGara 9 – 08/03/23 Suzuka
DescrizioneClassifica dopo Gara 9
| NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI | 
|---|---|---|---|---|
| Mari Luca | 22 | 9 | 1 | 379,5 | 
| Lucchesi Elio | 26 | 9 | 1 | 341,0 | 
| Lucchesi Alessio | 30 | 8 | 6 | 339,0 | 
| Tortorelli Luca | 90 | 9 | 0 | 231,5 | 
| Esposito Christopher | 355 | 7 | 0 | 227,0 | 
| Campani Marco | 187 | 9 | 1 | 192,5 | 
| Salvi Davide | 94 | 9 | 0 | 186,0 | 
| Batuffolo Maurizio | 77 | 8 | 0 | 183,0 | 
| Belletti Stefano | 70 | 8 | 0 | 183,0 | 
| Cristofoletto Simone | 51 | 9 | 0 | 171,5 | 
| Cecconello Tommaso | 13 | 8 | 0 | 164,0 | 
| Diodati Ivano | 78 | 7 | 0 | 150,0 | 
| Schirò Luigi | 79 | 8 | 0 | 147,5 | 
| Pardini Edix | 748 | 6 | 0 | 142,0 | 
| Meazza Oscar | 25 | 6 | 0 | 129,0 | 
| Pinaffo Marco | 21 | 9 | 0 | 111,0 | 
| Donadel Mauro | 9 | 8 | 0 | 102,5 | 
| Serafino Jonathan | 5 | 3 | 0 | 28,0 | 
| Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28,0 | 
| Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25,0 | 
| Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13,0 | 
 
                         
                      
No responses yet