TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 10 – 15/03/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
Greenflag offset: | 00:06:40 | |||||
Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: |
00:00:00 | 6:40 | test | ||||
00:00:08 | 6:48 | 25[1] 94[1] | NFA | 51 | ||
00:00:30 | 7:10 | 9[1] Spin 21[1] | +5s | 21 | #21 5sec per contatto con #9 |
TitoloQualificheGara 10 – 15/03/23
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 01:44:717 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 01:45:295 | 00:00:578 | |
3 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 01:45:442 | 00:00:725 | |
4 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 01:45:862 | 00:01:145 | |
5 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 01:45:897 | 00:01:180 | |
6 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | 01:45:997 | 00:01:280 | |
7 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 01:46:045 | 00:01:328 | |
8 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 01:46:097 | 00:01:380 | |
9 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 01:46:520 | 00:01:803 | |
10 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:46:647 | 00:01:930 | |
11 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 01:46:807 | 00:02:090 | |
12 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 01:47:185 | 00:02:468 | |
13 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 01:47:232 | 00:02:515 | |
14 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:47:725 | 00:03:008 | |
15 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | N/A | N/A |
TitoloRisultatoGara 10 – 15/03/23
DescrizioneRisultato Gara 10
PISTA | NOME | NUM. | POS | GIRI | BEST TIME | PUNTI | GIRO VEL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungaroring | Mari Luca | 22 | 1 | 27 | 0:01:44.770 | 101,0 | SI |
Hungaroring | Pardini Edix | 748 | 2 | 27 | 0:01:45.392 | 80,0 | NO |
Hungaroring | Lucchesi Elio | 26 | 3 | 27 | 0:01:45.340 | 70,0 | NO |
Hungaroring | Diodati Ivano | 78 | 4 | 27 | 0:01:45.195 | 60,0 | NO |
Hungaroring | Belletti Stefano | 70 | 5 | 26 | 0:01:45.972 | 56,0 | NO |
Hungaroring | Tortorelli Luca | 90 | 6 | 26 | 0:01:45.935 | 52,0 | NO |
Hungaroring | Schirò Luigi | 79 | 7 | 26 | 0:01:46.350 | 48,0 | NO |
Hungaroring | Cecconello Tommaso | 13 | 8 | 26 | 0:01:46.565 | 44,0 | NO |
Hungaroring | Batuffolo Maurizio | 77 | 9 | 26 | 0:01:46.182 | 40,0 | NO |
Hungaroring | Salvi Davide | 94 | 10 | 26 | 0:01:46.802 | 36,0 | NO |
Hungaroring | Cristofoletto Simone | 51 | 11 | 26 | 0:01:47.740 | 30,0 | NO |
Hungaroring | Meazza Oscar | 25 | 12 | 26 | 0:01:46.275 | 28,0 | NO |
Hungaroring | Donadel Mauro | 9 | 13 | 26 | 0:01:48.137 | 26,0 | NO |
Hungaroring | Pinaffo Marco | 21 | 14 | 26 | 0:01:47.922 | 24,0 | NO |
Hungaroring | Campani Marco | 187 | 15 | 17 | 0:01:46.460 | 22,0 | NO |
TitoloClassifica dopoGara 10 – 15/03/23 Hungaroring
DescrizioneClassifica dopo Gara 10
NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Mari Luca | 22 | 10 | 2 | 480,5 |
Lucchesi Elio | 26 | 10 | 1 | 411,0 |
Lucchesi Alessio | 30 | 8 | 6 | 339,0 |
Tortorelli Luca | 90 | 10 | 0 | 283,5 |
Belletti Stefano | 70 | 9 | 0 | 239,0 |
Esposito Christopher | 355 | 7 | 0 | 227,0 |
Batuffolo Maurizio | 77 | 9 | 0 | 223,0 |
Salvi Davide | 94 | 10 | 0 | 222,0 |
Pardini Edix | 748 | 7 | 0 | 222,0 |
Campani Marco | 187 | 10 | 1 | 214,5 |
Diodati Ivano | 78 | 8 | 0 | 210,0 |
Cecconello Tommaso | 13 | 9 | 0 | 208,0 |
Cristofoletto Simone | 51 | 10 | 0 | 201,5 |
Schirò Luigi | 79 | 9 | 0 | 195,5 |
Meazza Oscar | 25 | 7 | 0 | 157,0 |
Pinaffo Marco | 21 | 10 | 0 | 135,0 |
Donadel Mauro | 9 | 9 | 0 | 128,5 |
Serafino Jonathan | 5 | 3 | 0 | 28,0 |
Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28,0 |
Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25,0 |
Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13,0 |
No responses yet