Titolo Decisione Investigazione Contatti Macchine Gara 1 – 21/09/22
Descrizione Descrizione risultato delle vetture indagate e minutaggio evento
# | Session Time: | Cars: | Chiusura Investigazione |
00:00:16 | 29[1] 20[1] 22[1] 17[1] | Non punito. Normale contatto di gara | |
1-02 | 00:00:43 | 23[1] 29[1] | Non punito. Normale contatto di gara |
1-03 | 00:02:59 | 20[2] 21[2] | Non punito. Normale contatto di gara |
1-04 | 00:03:18 | 989[2] 355[2] | Non punito. Normale contatto di gara |
1-05 | 00:09:30 | 8[6] 17[6] | Non punito. Normale contatto di gara |
No responses yet