TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 2 – 18/01/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
| Greenflag offset: | 00:06:15 | ||||||
| # | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: | 
| 1-01 | 00:00:00 | 6:15 | test | ||||
| 1-02 | 00:00:12 | 6:27 | 22[1] Spin 26[1] Spin | Drive through | 26 | per aver causato un incidente multiplo maggiorato per giro 1 | |
| 1-03 | 00:00:14 | 6:29 | 748[1] 355[1] 21[1] 29[1] | +15s | 21 | contatto su 29 penalita maggiorata perche giro 1. 748 e 355 contatto avvenuto per colpa di 26 su 22 | |
| 1-04 | 00:00:15 | 6:30 | 70[1] 51[1] | Racing incident | |||
| 1-05 | 00:01:05 | 7:20 | 26[1] 748[1] | +15s | 748 | penalita maggiorata perche giro 1 | |
| 1-06 | 00:01:46 | 8:01 | 992[2] 355[2] | +5s | 355 | ||
| 1-07 | 00:02:44 | 8:59 | possible 9[2] Spin 748[2] | NFA | |||
| 1-08 | 00:05:08 | 11:23 | 29[4] Spin 13[4] | +5s | 29 | ||
| 1-09 | 00:11:44 | 17:59 | 21[6] Spin 26[8] | +5s | 26 | ||
| 1-10 | 00:13:39 | 19:54 | 355[10] 70[10] | Racing incident | |||
| 1-11 | 00:15:44 | 21:59 | possible 992[11] Spin 78[11] | NFA | |||
| 1-12 | 00:21:17 | 27:32 | 748[15] Spin 94[15] | +5s | 94 | ||
| 1-13 | 00:21:26 | 27:41 | 26[15] 51[15] | Warning | 26 | tocco senza conseguenze | |
| 1-14 | 00:32:42 | 38:57 | 25[23] 26[23] | NFA | 26 | non ha preso la posizione | |
| 1-15 | 00:38:08 | 44:23 | 5[26] 29[26] | Warning | 29 | ||
| 1-16 | 00:39:37 | 45:52 | 90[28] 29[26] | +15s | 29 | ||
| 1-17 | 00:43:24 | 49:39 | possible 70[30] Spin 30[31] | NFA | |||
| 1-18 | 00:43:45 | 50:00 | possible 90[31] Spin 22[31] | NFA | 
TitoloQualificheGara 2 – 18/01/23
| Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 01:23:050 | 00:00:000 | |
| 2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 01:23:257 | 00:00:207 | |
| 3 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 01:23:257 | 00:00:207 | |
| 4 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:23:842 | 00:00:792 | |
| 5 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 01:23:895 | 00:00:845 | |
| 6 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 01:24:120 | 00:01:070 | |
| 7 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 01:24:315 | 00:01:265 | |
| 8 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 01:24:317 | 00:01:267 | |
| 9 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 5 | Jonathan Serafino | 01:24:352 | 00:01:302 | |
| 10 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 01:24:365 | 00:01:315 | |
| 11 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 01:24:440 | 00:01:390 | |
| 12 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 80 | Davide Eisenhut | 01:24:515 | 00:01:465 | |
| 13 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 01:24:650 | 00:01:600 | |
| 14 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | 01:24:802 | 00:01:752 | |
| 15 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 01:25:280 | 00:02:230 | |
| 16 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 01:25:427 | 00:02:377 | |
| 17 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 01:25:577 | 00:02:527 | |
| 18 | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 01:26:200 | 00:03:150 | |
| 19 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:26:335 | 00:03:285 | |
| 20 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 01:26:762 | 00:03:712 | 
TitoloRisultatoGara 2 – 18/01/23
DescrizioneRisultato Gara 2
| pista | nome_driver | numero_driver | posizione_gara_driver | giri_completati | tempo_giro_migliore_driver | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Lucchesi Alessio | 30 | 1 | 32 | 0:01:22.747 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Campani Marco | 187 | 2 | 32 | 0:01:23.770 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Mari Luca | 22 | 3 | 32 | 0:01:23.477 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Tortorelli Luca | 90 | 4 | 32 | 0:01:24.290 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Eisenhut Davide | 80 | 5 | 32 | 0:01:24.600 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Schirò Luigi | 79 | 6 | 32 | 0:01:24.762 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Cecconello Tommaso | 13 | 7 | 32 | 0:01:24.730 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Pardini Edix | 748 | 8 | 32 | 0:01:24.690 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Salvi Davide | 94 | 9 | 32 | 0:01:25.205 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Diodati Ivano | 78 | 10 | 32 | 0:01:23.662 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Lucchesi Elio | 26 | 11 | 32 | 0:01:24.647 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Belletti Stefano | 70 | 12 | 31 | 0:01:24.797 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Meazza Oscar | 25 | 13 | 31 | 0:01:23.955 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Cristofoletto Simone | 51 | 14 | 31 | 0:01:26.235 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Donadel Mauro | 9 | 15 | 31 | 0:01:25.635 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Serafino Jonathan | 5 | 16 | 30 | 0:01:24.432 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Berton Alessandro | 29 | 17 | 27 | 0:01:27.645 | 
| WeatherTech Raceway Laguna Seca | Pinaffo Marco | 21 | 18 | 26 | 0:01:26.617 | 
TitoloClassifica dopoGara 2 – 18/01/23Laguna Seca
DescrizioneClassifica dopo Gara 2
| Nome Driver | Numero Driver | Gare Completate | Giri Veloci | Punti | 
| Lucchesi Alessio | 30 | 2 | 1 | 79 | 
| Mari Luca | 22 | 2 | 0 | 75 | 
| Lucchesi Elio | 26 | 2 | 1 | 66 | 
| Schirò Luigi | 79 | 2 | 0 | 61 | 
| Tortorelli Luca | 90 | 2 | 0 | 56 | 
| Campani Marco | 187 | 2 | 0 | 51 | 
| Salvi Davide | 94 | 2 | 0 | 50 | 
| Cecconello Tommaso | 13 | 2 | 0 | 48 | 
| Cristofoletto Simone | 51 | 2 | 0 | 32 | 
| Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28 | 
| Belletti Stefano | 70 | 2 | 0 | 26 | 
| Pinaffo Marco | 21 | 2 | 0 | 25 | 
| Serafino Jonathan | 5 | 2 | 0 | 24 | 
| Pardini Edix | 748 | 1 | 0 | 22 | 
| Esposito Christopher | 355 | 1 | 0 | 22 | 
| Donadel Mauro | 9 | 2 | 0 | 20 | 
| Diodati Ivano | 78 | 1 | 0 | 18 | 
| Berton Alessandro | 29 | 2 | 0 | 16 | 
| Batuffolo Maurizio | 77 | 1 | 0 | 14 | 
| Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13 | 
| Meazza Oscar | 25 | 1 | 0 | 13 | 
 
                         
                      
No responses yet