TitoloDecisione Investigazione Contatti Macchine Gara 2 – 28/09/22
DescrizioneDescrizione risultato delle vetture indagate e minutaggio evento
| Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: | 
| 4:17 | 9[1] 19[1] | Investigated after the race | +15s | 9 | La macchina 9 entra in curva troppo velocemente e va colpire la macchina 19 innescando incidenti a catena | 
| 6:05 | 989[1] Spin 23[1] | Investigated after the race | Racing incident | Non punito | |
| 10:55 | 111[3] Spin 9[3] | Investigated after the race | Racing incident | Non punito | |
| 13:27 | 17[5] 88[5] | Investigated after the race | Racing incident | Non punito | |
| 16:58 | 19[6] 21[6] | Investigated after the race | +5s | 21 | La macchina 21 entra in curva troppo velocemente e fuori traiettoria ,va colpire la macchina 19 superandola ,se non ci fosse stata la macchina 19 la vettura 21 sarebbe uscita di pista. | 
| 17:03 | 21[6] 19[6] | Investigated after the race | +5s | 19 | La macchina 19 è troppo vicina alla macchina 21 che sta impostando la curva ,anche se chiude troppo la curva per difendersi | 
| 17:05 | 19[6] 21[6] | Investigated after the race | +5s | 19 | La macchina 19 continua a colpire la macchina 21 dopo il primo contatto | 
| 22:30 | 25[9] 748[9] | Investigated after the race | Racing incident | Non Punito | |
| 25:41 | 25[11] 748[11] Spin | Investigated after the race | Warning | 748 | La macchina 748 mentre la macchina 25 sta impostando la curva davanti a lui è troppo vicina ,ed innesca l’incidente ,poi però ridà la posizione. Non punito. | 
| 28:45 | 61[12] Spin 17[12] Spin | Investigated after the race | +5s | 17 | La macchina 61 sta per impostare la curva ma viene toccato dalla macchina 17 che era molto vicina penalizzando il numero 61 in termini di tempo | 
 
                         
                      
No responses yet