TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 3 – 25/01/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
| Race 1 | ||||||||||
| Greenflag offset: | 00:06:43 | |||||||||
| # | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: | |||
| 1-01 | 00:00:00 | 6:43 | test | |||||||
| 1-02 | 00:00:14 | 6:57 | 21[1] Spin 9[1] | +15s | 21 | |||||
| 1-03 | 00:00:18 | 7:01 | 355[1] 30[1] Spin 78[1] | +15s | 355 | |||||
| 1-04 | 00:00:20 | 7:03 | 29[1] Spin 21[1] Spin | Drive through | 21 | |||||
| 1-05 | 00:00:21 | 7:04 | 5[1] 78[1] | Racing incident | ||||||
| 1-06 | 00:00:28 | 7:11 | 29[1] 30[1] 748[1] Spin | Racing incident | ||||||
| 1-07 | 00:00:30 | 7:13 | 5[1] Spin 748[1] | +5s | 5 | |||||
| 1-08 | 00:00:41 | 7:24 | 5[1] 187[1] | Racing incident | ||||||
| 1-09 | 00:00:53 | 7:36 | 187[1] Spin 5[1] | Racing incident | ||||||
| 1-10 | 00:01:52 | 8:35 | 748[1] 25[1] | Racing incident | ||||||
| 1-11 | 00:02:17 | 9:00 | 25[2] 748[2] Spin | +15s | 25 | |||||
| 1-12 | 00:08:00 | 14:43 | 187[5] 5[5] | Racing incident | ||||||
| 1-13 | 00:08:22 | 15:05 | 51[5] 25[5] | +5s | 51 | |||||
| 1-14 | 00:10:13 | 16:56 | 187[6] 5[6] | +15s | 5 | 5 Uscito dl server | ||||
| 1-15 | 00:22:13 | 28:56 | 30[12] 78[12] | +5s | 30 | |||||
| 1-16 | 00:29:35 | 36:18 | 355[16] 26[16] | NFA | ||||||
| 1-17 | 00:31:55 | 38:38 | 21[16] Spin 25[17] | +5s | 25 | |||||
| 1-18 | 00:39:56 | 46:39 | 78[22] 748[22] | NFA | ||||||
| 1-19 | 00:41:20 | 48:03 | 78[22] 748[22] | NFA | ridato posizione | |||||
| 1-20 | 00:42:06 | 48:49 | 748[23] 78[23] | +5s | 748 | |||||
| 1-21 | 00:45:08 | 51:51 | 77[24] 70[24] | NFA | 
TitoloQualificheGara 3 – 25/01/23
| Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 01:49:720 | 00:00:000 | |
| 2 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 01:50:842 | 00:01:122 | |
| 3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 01:51:177 | 00:01:457 | |
| 4 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 01:51:242 | 00:01:522 | |
| 5 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 01:51:295 | 00:01:575 | |
| 6 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 5 | Jonathan Serafino | 01:51:537 | 00:01:817 | |
| 7 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 01:51:695 | 00:01:975 | |
| 8 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | 01:51:820 | 00:02:100 | |
| 9 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 01:51:930 | 00:02:210 | |
| 10 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 01:52:182 | 00:02:462 | |
| 11 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 01:52:345 | 00:02:625 | |
| 12 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 01:52:625 | 00:02:905 | |
| 13 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 01:52:950 | 00:03:230 | |
| 14 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:53:200 | 00:03:480 | |
| 15 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 01:53:265 | 00:03:545 | |
| 16 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 01:53:267 | 00:03:547 | |
| 17 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 01:53:482 | 00:03:762 | |
| 18 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:54:362 | 00:04:642 | |
| 19 | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 01:55:472 | 00:05:752 | 
TitoloRisultatoGara 3 – 25/01/23
DescrizioneRisultato Gara 3
| PISTA | NOME_DRIVER | NUMERO_DRIVER | POSIZIONE_GARA_DRIVER | GIRI_COMPLETATI | TEMPO_GIRO_MIGLIORE_DRIVER | 
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Mari Luca | 22 | 1 | 24 | 0:01:51.557 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Lucchesi Alessio | 30 | 2 | 24 | 0:01:50.870 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Lucchesi Elio | 26 | 3 | 24 | 0:01:51.897 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Belletti Stefano | 70 | 4 | 24 | 0:01:52.037 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Batuffolo Maurizio | 77 | 5 | 24 | 0:01:51.992 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Esposito Christopher | 355 | 6 | 24 | 0:01:51.557 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Diodati Ivano | 78 | 7 | 24 | 0:01:52.550 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Pardini Edix | 748 | 8 | 24 | 0:01:52.015 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Campani Marco | 187 | 9 | 24 | 0:01:52.620 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Salvi Davide | 94 | 10 | 24 | 0:01:53.597 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Schirò Luigi | 79 | 11 | 24 | 0:01:53.555 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Tortorelli Luca | 90 | 12 | 24 | 0:01:53.715 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Donadel Mauro | 9 | 13 | 24 | 0:01:53.847 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Meazza Oscar | 25 | 14 | 24 | 0:01:52.830 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Cristofoletto Simone | 51 | 15 | 24 | 0:01:53.572 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Berton Alessandro | 29 | 16 | 23 | 0:01:55.765 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Cecconello Tommaso | 13 | 17 | 22 | 0:01:54.120 | 
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Pinaffo Marco | 21 | 18 | 21 | 0:01:54.992 | 
TitoloClassifica dopoGara 3 – 25/01/23Barcellona
DescrizioneClassifica dopo Gara 3
| NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI | 
|---|---|---|---|---|
| Mari Luca | 22 | 3 | 0 | 125 | 
| Lucchesi Alessio | 30 | 3 | 2 | 120 | 
| Lucchesi Elio | 26 | 3 | 1 | 101 | 
| Schirò Luigi | 79 | 3 | 0 | 76 | 
| Campani Marco | 187 | 3 | 0 | 71 | 
| Tortorelli Luca | 90 | 3 | 0 | 70 | 
| Salvi Davide | 94 | 3 | 0 | 68 | 
| Cecconello Tommaso | 13 | 3 | 0 | 56 | 
| Belletti Stefano | 70 | 3 | 0 | 56 | 
| Esposito Christopher | 355 | 2 | 0 | 48 | 
| Pardini Edix | 748 | 2 | 0 | 44 | 
| Cristofoletto Simone | 51 | 3 | 0 | 43 | 
| Batuffolo Maurizio | 77 | 2 | 0 | 42 | 
| Diodati Ivano | 78 | 2 | 0 | 42 | 
| Donadel Mauro | 9 | 3 | 0 | 33 | 
| Pinaffo Marco | 21 | 3 | 0 | 32 | 
| Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28 | 
| Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25 | 
| Meazza Oscar | 25 | 2 | 0 | 25 | 
| Serafino Jonathan | 5 | 2 | 0 | 24 | 
| Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13 | 
 
                         
                      
No responses yet