TitoloDecisione Investigazione Contatti Macchine Gara 3 – 05/10/22
DescrizioneDescrizione risultato delle vetture indagate e minutaggio evento
# | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: |
1-01 | 00:17 | 22 – 61 | Investigated after the race | Racing incident | |||
1-02 | 00:19 | 61 – 22 | Investigated after the race | Racing incident | |||
1-03 | 00:34 | 29 – 111 | Investigated after the race | +5s | 111 | La macchina 111 in traiettoria interna tocca la macchina 19 penalizzandola facendola uscire di pista ,con pericolo di innescare altri incidenti | |
1-04 | 00:45 | 20 – 19 | Investigated after the race | +5s | 19 | La macchina 19 tampona la macchina 20 , forse distratto , penalizzandolo | |
1-05 | 00:54 | 88 – 21 | Investigated after the race | +5s | 21 | La macchina 21 colpisce la macchina 88 senza recare danno all’avversario, ma dopo questo tocco ,forse perdendo la macchina va a colpire il numero 23 penalizzandolo e mettendolo fuori pista | |
1-06 | 01:21 | 29 – 19 | Investigated after the race | Warning | 29 | La macchina 29 entra in curva troppo velocemente e colpisce la macchina 19 , ma rimane penalizzato lo stesso pilota , ma si richiede attenzione | |
1-07 | 03:23 | 28 – 88 | Investigated after the race | NFA | Nessun Contatto | ||
1-08 | 13:59 | 19 – 21 | Investigated after the race | NFA | Fair Play | ||
1-09 | 15:02 | 61 – 8 | Investigated after the race | +5s | 61 | La macchina 61 e 8 nella curva hanno diverse traiettorie ma coincidono a fine curva, la numero 61 è davanti ed ha il diritto di traiettoria, la macchina 61 colpisce il numero 8 senza dare spazio | |
1-10 | 15:48 | 61 – 88 | Investigated after the race | Racing incident | |||
1-11 | 17:49 | 84 – 7 | Investigated after the race | Racing incident | |||
1-12 | 22:19 | 355 – 22 | Investigated after the race | Racing incident | |||
1-13 | 22:33 | 25 – 22 | Investigated after the race | Racing incident | |||
1-14 | 25:15 | 9 – 84 | Investigated after the race | +15s | 9 | La macchina 9 tocca la numero 83 in prima posizione con bandiera BLU, potenzialmente poteva penalizzarla | |
1-15 | 25:45 | 21 – 69 | Investigated after the race | NFA | La macchina 21 tocca la 69 a fine gara , molto probabilmente per distrazione | ||
1-16 | 12.40 | 61 | Investigated after the race | Warning | 61 | Rientro in Pista Pericoloso, se si è fermi dopo un errore o incidente si deve rientrare perpendicolari alla pista NON si taglia la pista, si rischiano incidenti inutili |
No responses yet