| Greenflag offset: | 00:07:48 | ||||||
| # | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: | 
| 1-01 | 00:00:00 | 7:48 | test | ||||
| 1-02 | 00:02:38 | 10:26 | 30[2] Spin 355[2] | Warning | 355 | warning 355 per contatto con 30 G2 | |
| 1-03 | 00:03:16 | 11:04 | 21[2] Spin 30[2] | Racing incident | |||
| 1-04 | 00:07:33 | 15:21 | 187[4] Spin 78[4] | Racing incident | |||
| 1-05 | 00:07:38 | 15:26 | 78[4] 51[4] Spin | Racing incident | |||
| 1-06 | 00:07:35 | 15:23 | possible 77[4] Spin 187[4] | NFA | |||
| 1-07 | 00:29:13 | 37:01 | possible 25[13] Spin 90[13] | NFA | |||
| 1-08 | 00:32:48 | 40:36 | possible 29[7] Spin 25[15] | NFA | |||
| 1-09 | 00:44:20 | 52:08 | possible 21[17] Spin 94[20] | NFA | |||
| 1-10 | 00:44:30 | 52:18 | possible 187[19] Spin 79[19] | NFA | |||
| 1-11 | 00:48:26 | 56:14 | 25[22] Spin 51[21] Spin | +5s | 25 | 25 5sec per contatto con doppiato G22 | |
| 1-12 | 00:48:32 | 56:20 | 25[22] 51[21] | NFA | |||
| 1-13 | 00:52:10 | 59:58 | 9[19] 355[25] | Warning | 9 | Warning 9 per manovra sbagliata | |
| 1-14 | 00:58:12 | 66:00 | 21[23] Spin 51[26] | +5s | 51 | 51 5 sec per contatto con doppiato | 
TitoloQualificheGara 4 – 01/02/23
| Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 02:02:202 | 00:00:000 | |
| 2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 02:02:417 | 00:00:215 | |
| 3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 02:02:495 | 00:00:293 | |
| 4 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 02:03:077 | 00:00:875 | |
| 5 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 02:03:202 | 00:01:000 | |
| 6 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 02:03:670 | 00:01:468 | |
| 7 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 02:03:867 | 00:01:665 | |
| 8 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 02:04:432 | 00:02:230 | |
| 9 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | 02:04:707 | 00:02:505 | |
| 10 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 02:04:752 | 00:02:550 | |
| 11 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 02:05:072 | 00:02:870 | |
| 12 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 02:05:085 | 00:02:883 | |
| 13 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 02:05:332 | 00:03:130 | |
| 14 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 02:06:850 | 00:04:648 | |
| 15 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 02:09:260 | 00:07:058 | |
| 16 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 02:09:430 | 00:07:228 | |
| 17 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | 02:09:765 | 00:07:563 | |
| 18 | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 02:11:520 | 00:09:318 | 
TitoloRisultatoGara 4 – 01/02/23
DescrizioneRisultato Gara 4
| PISTA | NOME | NUM. | POS | GIRI | BEST TIME | PUNTI | GIRO VEL. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Panorama Circuit | Mari Luca | 22 | 1 | 29 | 0:02:02.432 | 101 | SI | 
| Mount Panorama Circuit | Lucchesi Elio | 26 | 2 | 29 | 0:02:03.200 | 80 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Esposito Christopher | 355 | 3 | 29 | 0:02:03.852 | 70 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Belletti Stefano | 70 | 4 | 29 | 0:02:04.855 | 60 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Cecconello Tommaso | 13 | 5 | 29 | 0:02:05.332 | 56 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Tortorelli Luca | 90 | 6 | 29 | 0:02:04.712 | 52 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Batuffolo Maurizio | 77 | 7 | 28 | 0:02:04.182 | 48 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Salvi Davide | 94 | 8 | 28 | 0:02:06.390 | 44 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Meazza Oscar | 25 | 9 | 27 | 0:02:05.297 | 40 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Cristofoletto Simone | 51 | 10 | 27 | 0:02:06.192 | 36 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Diodati Ivano | 78 | 11 | 27 | 0:02:04.197 | 30 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Schirò Luigi | 79 | 12 | 26 | 0:02:07.885 | 28 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Campani Marco | 187 | 13 | 25 | 0:02:04.455 | 26 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Pinaffo Marco | 21 | 14 | 24 | 0:02:11.415 | 24 | NO | 
| Mount Panorama Circuit | Donadel Mauro | 9 | 15 | 21 | 0:02:09.937 | 22 | NO | 
TitoloClassifica dopoGara 4 – 01/02/23Mount Panorama
DescrizioneClassifica dopo Gara 4
| NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI | 
|---|---|---|---|---|
| Mari Luca | 22 | 4 | 1 | 226 | 
| Lucchesi Elio | 26 | 4 | 1 | 181 | 
| Tortorelli Luca | 90 | 4 | 0 | 122 | 
| Lucchesi Alessio | 30 | 3 | 2 | 120 | 
| Esposito Christopher | 355 | 3 | 0 | 118 | 
| Belletti Stefano | 70 | 4 | 0 | 116 | 
| Salvi Davide | 94 | 4 | 0 | 112 | 
| Cecconello Tommaso | 13 | 4 | 0 | 112 | 
| Schirò Luigi | 79 | 4 | 0 | 104 | 
| Campani Marco | 187 | 4 | 0 | 97 | 
| Batuffolo Maurizio | 77 | 3 | 0 | 90 | 
| Cristofoletto Simone | 51 | 4 | 0 | 79 | 
| Diodati Ivano | 78 | 3 | 0 | 72 | 
| Meazza Oscar | 25 | 3 | 0 | 65 | 
| Pinaffo Marco | 21 | 4 | 0 | 56 | 
| Donadel Mauro | 9 | 4 | 0 | 55 | 
| Pardini Edix | 748 | 2 | 0 | 44 | 
| Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28 | 
| Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25 | 
| Serafino Jonathan | 5 | 2 | 0 | 24 | 
| Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13 | 
 
                         
                      
No responses yet