TitoloInvestigazione Contatti Macchine Gara 5 – 08/02/23
DescrizioneDescrizione delle vetture indagate e minutaggio evento
Greenflag offset: | 00:07:27 | ||||||
# | Session Time: | Replay Time: | Cars: | Investigated by: | Ruling: | Car: | Description: |
1-01 | 00:00:00 | 7:27 | test | +5s | 22 | 5 sec 22 per contatto con 355 | |
1-02 | 00:00:19 | 7:46 | 5[1] Spin 26[1] 355[1] Spin | +5s | 26 | 5 sec 26 per contatto con 5 | |
1-03 | 00:00:21 | 7:48 | 70[1] Spin 13[1] | NFA | |||
1-04 | 00:00:24 | 7:51 | 5[1] 77[1] Spin | NFA | |||
1-05 | 00:00:33 | 8:00 | 51[1] Spin 78[1] Spin | +5s | 21 | 5 sec 21 per contatto con 78 | |
1-06 | 00:02:32 | 9:59 | 26[2] 94[2] | NFA | |||
1-07 | 00:04:34 | 12:01 | 80[3] Spin 70[3] | +5s | 70 | 5 sec 70 per contatto con 80 | |
1-08 | 00:05:20 | 12:47 | 94[3] Spin 25[3] | +5s | 25 | 5 sec 25 per contatto con 94 | |
1-09 | 00:05:28 | 12:55 | 70[3] Spin 187[3] | +5s | 187 | 5 sec 187 per contatto con 70 | |
1-10 | 00:08:33 | 16:00 | possible 9[5] Spin 70[5] | NFA | |||
1-11 | 00:10:00 | 17:27 | 21[5] 13[5] | NFA |
TitoloQualificheGara 5 – 08/02/23
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini | 01:54:607 | 00:00:000 | |
2 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 30 | Alessio Lucchesi | 01:54:662 | 00:00:055 | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 22 | Luca Mari | 01:54:925 | 00:00:318 | |
4 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 355 | Christopher Esposito | 01:55:602 | 00:00:995 | |
5 | Am | McLaren 720s GT3 2019 | 26 | Elio Lucchesi | 01:55:717 | 00:01:110 | |
6 | Am | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 94 | Davide Salvi | 01:56:067 | 00:01:460 | |
7 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:56:207 | 00:01:600 | |
8 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 5 | Jonathan Serafino | 01:56:292 | 00:01:685 | |
9 | OverAll | Lexus RC F GT3 2016 | 187 | Marco Campani | 01:56:295 | 00:01:688 | |
10 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 13 | Tommaso Cecconello | 01:56:535 | 00:01:928 | |
11 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 77 | Maurizio Batuffolo | 01:56:677 | 00:02:070 | |
12 | Am | Mercedes AMG GT3 2020 | 90 | Luca Tortorelli | 01:56:680 | 00:02:073 | |
13 | OverAll | Mercedes AMG GT3 2020 | 51 | Simone Cristofoletto | 01:57:390 | 00:02:783 | |
14 | OverAll | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 70 | Stefano Belletti | 01:57:525 | 00:02:918 | |
15 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:58:642 | 00:04:035 | |
16 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 80 | Davide Eisenhut | 01:58:677 | 00:04:070 | |
17 | Am | Lexus RC F GT3 2016 | 9 | Mauro Donadel | 01:59:165 | 00:04:558 | |
18 | Am | BMW M4 GT3 2022 | 78 | Ivano Diodati | N/A | N/A | |
19 | Am | Porsche 991 II GT3 R | 79 | Luigi Schirò | N/A | N/A |
TitoloRisultatoGara 5 – 08/02/23
DescrizioneRisultato Gara 5
PISTA | NOME | NUM. | POS | GIRI | BEST TIME | PUNTI | GIRO VEL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit Paul Ricard | Lucchesi Alessio | 30 | 1 | 16 | 0:01:54.957 | 26,0 | SI |
Circuit Paul Ricard | Pardini Edix | 748 | 2 | 16 | 0:01:55.322 | 20,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Mari Luca | 22 | 3 | 16 | 0:01:55.375 | 17,5 | NO |
Circuit Paul Ricard | Esposito Christopher | 355 | 4 | 16 | 0:01:55.812 | 15,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Lucchesi Elio | 26 | 5 | 16 | 0:01:56.155 | 14,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Batuffolo Maurizio | 77 | 6 | 16 | 0:01:56.392 | 13,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Salvi Davide | 94 | 7 | 16 | 0:01:56.895 | 12,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Meazza Oscar | 25 | 8 | 16 | 0:01:56.470 | 11,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Diodati Ivano | 78 | 9 | 16 | 0:01:56.990 | 10,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Cecconello Tommaso | 13 | 10 | 16 | 0:01:57.020 | 9,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Cristofoletto Simone | 51 | 11 | 16 | 0:01:57.610 | 7,5 | NO |
Circuit Paul Ricard | Belletti Stefano | 70 | 12 | 16 | 0:01:57.542 | 7,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Campani Marco | 187 | 13 | 16 | 0:01:57.492 | 6,5 | NO |
Circuit Paul Ricard | Pinaffo Marco | 21 | 14 | 16 | 0:01:59.052 | 6,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Donadel Mauro | 9 | 15 | 15 | 0:01:59.960 | 5,5 | NO |
Circuit Paul Ricard | Schirò Luigi | 79 | 16 | 15 | 0:01:58.635 | 4,5 | NO |
Circuit Paul Ricard | Serafino Jonathan | 5 | 17 | 15 | 0:01:57.047 | 4,0 | NO |
Circuit Paul Ricard | Tortorelli Luca | 90 | 18 | 15 | 0:01:57.280 | 3,5 | NO |
TitoloClassifica dopoGara 5 – 08/02/23Paul Ricard
DescrizioneClassifica dopo Gara 5
NOME DRIVER | NUMERO DRIVER | GARE COMPLETATE | GIRI VELOCI | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Mari Luca | 22 | 5 | 1 | 243,5 |
Lucchesi Elio | 26 | 5 | 1 | 195,0 |
Lucchesi Alessio | 30 | 4 | 3 | 146,0 |
Esposito Christopher | 355 | 4 | 0 | 133,0 |
Tortorelli Luca | 90 | 5 | 0 | 125,5 |
Salvi Davide | 94 | 5 | 0 | 124,0 |
Belletti Stefano | 70 | 5 | 0 | 123,0 |
Cecconello Tommaso | 13 | 5 | 0 | 121,0 |
Schirò Luigi | 79 | 5 | 0 | 108,5 |
Campani Marco | 187 | 5 | 0 | 103,5 |
Batuffolo Maurizio | 77 | 4 | 0 | 103,0 |
Cristofoletto Simone | 51 | 5 | 0 | 86,5 |
Diodati Ivano | 78 | 4 | 0 | 82,0 |
Meazza Oscar | 25 | 4 | 0 | 76,0 |
Pardini Edix | 748 | 3 | 0 | 64,0 |
Pinaffo Marco | 21 | 5 | 0 | 62,0 |
Donadel Mauro | 9 | 5 | 0 | 60,5 |
Serafino Jonathan | 5 | 3 | 0 | 28,0 |
Eisenhut Davide | 80 | 1 | 0 | 28,0 |
Berton Alessandro | 29 | 3 | 0 | 25,0 |
Vassalli Dario | 992 | 1 | 0 | 13,0 |
No responses yet