Team:
ACRT Simracing Team
Macchina:
BMW M4 GT3 - Num. 748
Stato:
Campionato Amatoriale MMCM Assetto Corsa Competizione 2022 – STAGIONE 1
| Posizione | Stadio | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Imola | 25:49:305 | 12 | 4 | |
| 0 | Silverstone | 26:07:087 | 12 | 4 | |
| 0 | Laguna Seca | 25:25:978 | 15 | 3 | 0 |
| 0 | Spa | 01h:01:07:026 | 36 | 2 | |
| 0 | Paul Richard | 35:06:601 | 18 | 2 | |
| 0 | Nürburgring | 37:17:320 | 12 | 4 | |
| 0 | Monza | 46:08:930 | 22.5 | 3 | |
| 0 | Austin - Circuito Delle Americhe - COTA | 36:47:760 | 18 | 2 |
Comments are closed