
Data:
2022-10-19 21:00
Pista:
Il circuito Paul Ricard è situato a Le Castellet, in Francia. Ha ospitato diciassette edizioni del Gran Premio di Francia di Formula 1 (nel 1971, nel 1973, dal 1975 al 1976, nel 1978, nel 1980, dal 1982 al 1983, dal 1985 al 1990, dal 2018 al 2019 e dal 2021), tredici del Gran Premio di Francia del Motomondiale (nel 1973, nel 1975, nel 1977, dal 1980 al 1981, nel 1984, nel 1986, nel 1988, nel 1991 e dal 1996 al 1999), il Gran Premio di superbike del Paul Ricard nel 1989 ed è tuttora sede della Bol d'Or di Motociclismo. Il circuito tutt'oggi è circondato da varie vie di fuga in asfalto.
Info:
PL. 10Min. - Q. 15Min. - Gara 35Min.
Meteo:
Sole - Variabile [Gara Ore 15 Temp.25] (x2)
Tipo Punti:
Regolari
Posizione | Partecipante | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
0 | Giacomo Proietti | 35:05:646 | 25 | 1 | |
0 | Edix Pardini #748 | 35:06:601 | 18 | 2 | |
0 | Emanuele Franca | 35:27:126 | 15 | 3 | |
0 | Antonio Cirisano | 35:31:432 | 12 | 4 | |
0 | Christopher Esposito #355 | 35:37:174 | 10 | 5 | |
0 | STEFANO CASELLA | 35:26:003 | 8 | 6 | +15s Pen. |
0 | Stefano Monticelli | 35:57:328 | 6 | 7 | |
0 | Giancarlo Armani #76 | 35:58:436 | 4 | 8 | |
0 | Oscar Meazza #25 | 36:18:673 | 2 | 9 | |
0 | Daniel Vella [TRT] | 36:14:705 | 1 | 10 | +5s Pen. |
0 | Mauro Donadel #9 | 36:15:991 | 0 | 11 | +5s Pen. |
0 | Marco Pinaffo #21 | 36:25:128 | 0 | 12 | +5s Pen. |
0 | Dario Vassalli #992 | 36:55:085 | 0 | 13 | |
0 | Daniele Monticelli Caputo | 36:56:493 | 0 | 14 | |
0 | Alessandro Berton #29 | 37:13:637 | 0 | 15 | +35s Pen. |
Comments are closed