
Data:
2022-09-28 21:00
Pista:
Il circuito di Silverstone è un tracciato per competizioni automobilistiche situato a breve distanza dal villaggio omonimo nella contea di Northamptonshire in Inghilterra. Fu su questo circuito che si svolse, il 13 maggio 1950, la prima gara del campionato del mondo di Formula 1. È la sede storica (dopo alcune interruzioni) del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.
Info:
PL. 15Min. - Q. 15Min. - Gara 25Min.
Meteo:
Nuvoloso - Variabile
Tipo Punti:
Regolari
Posizione | Partecipante | Tempo Totale | Punti | Posizione | Penalità |
---|---|---|---|---|---|
0 | Matteo Cusimano | 23:35:650 | 25 | 1 | |
0 | Giacomo Proietti | 23:41:401 | 18 | 2 | |
0 | Christopher Esposito #355 | 25:55:738 | 15 | 3 | |
0 | Edix Pardini #748 | 26:07:087 | 12 | 4 | |
0 | Oscar Meazza #25 | 26:08:981 | 10 | 5 | |
0 | 26:20:509 | 8 | 6 | ||
0 | 26:33:614 | 6 | 7 | ||
0 | 26:48:956 | 4 | 8 | ||
0 | Stefano Monticelli | 26:54:924 | 2 | 9 | |
0 | Max Caraxx | 27:07:924 | 1 | 10 | |
0 | 27:07:652 | 0 | 11 | ||
0 | Simone Maggioli | 27:10:128 | 0 | 12 | |
0 | Daniel Vella [TRT] | 27:30:258 | 0 | 13 | |
0 | NICOLA DEL CIELLO | 27:33:537 | 0 | 14 | |
0 | Daniele Monticelli Caputo | 27:54:348 | 0 | 15 | +10s Pen. |
0 | Marco Pinaffo #21 | 28:08:846 | 0 | 16 | +5s Pen |
0 | Mauro Donadel #9 | 26:04:586 | 0 | 17 | +15 Pen +1Lap |
0 | Antonio Cirisano | 0 | 0 | 18 | Rit. |
0 | Alessandro Berton #29 | 0 | 0 | 19 | DNF |
0 | Emanuele Franca | 0 | 0 | 20 | Assente Giust. |
0 | 0 | 0 | 21 | Assente Ingiust. | |
0 | STEFANO CASELLA | 0 | 0 | 22 | Assente Giust. |
Comments are closed