TitoloQualificheGara 7 – 02/11/22 Monza
DescrizioneRisultato Qualificazione Gara 7
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 01:48:575 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 01:48:652 | 00:00:077 | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 01:49:137 | 00:00:562 | |
4 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 01:49:142 | 00:00:567 | |
5 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano [ACRT] | 01:49:385 | 00:00:810 | |
6 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:49:725 | 00:01:150 | |
7 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 01:49:790 | 00:01:215 | |
8 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 17 | S. Maggioli | 01:49:895 | 00:01:320 | |
9 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 01:49:935 | 00:01:360 | |
10 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 01:50:517 | 00:01:942 | |
11 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 01:50:657 | 00:02:082 | |
12 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 01:50:967 | 00:02:392 | |
13 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:51:935 | 00:03:360 |
TitoloRisultatoGara 7 – 02/11/22 Monza
DescrizioneRisultato Gara 7
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Laps | Total Time including penalties | Gap to previous | Gap to first | Best lap for the car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 25 | 45:40:587 | 00:00:000 | 00:00:000 | 01:49:020 2nd race lap time | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 25 | 45:41:001 | 00:00:414 | 00:00:414 | 01:48:895 1st race lap time | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 25 | 46:08:930 | 00:27:929 | 00:28:343 | 01:49:650 3rd race lap time | |
4 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 17 | S. Maggioli | 25 | 46:24:754 | 00:15:824 | 00:44:167 | 01:49:782 | |
5 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 25 | 46:30:362 post race penalty: 5s | 00:05:608 | 00:49:775 | 01:49:862 | |
6 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 25 | 46:36:798 | 00:06:436 | 00:56:211 | 01:50:527 | |
7 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 25 | 46:37:178 | 00:00:380 | 00:56:591 | 01:50:730 | |
8 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 25 | 47:08:489 | 00:31:311 | 01:27:902 | 01:51:265 | |
9 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 25 | 47:15:600 | 00:07:111 | 01:35:013 | 01:49:752 | |
10 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 25 | 47:26:214 | 00:10:614 | 01:45:627 | 01:52:425 | |
11 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 25 | 47:34:739 | 00:08:525 | 01:54:152 | 01:51:920 | |
12 – DNF | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 16 | N/A | N/A | N/A | 01:50:412 | |
13 – RIT | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano [ACRT] | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
TitoloClassifica dopoGara 7 – 02/11/22 Nürburgring
DescrizioneClassifica Gara 7
*Si è notato e sistemato un errore del sistema che aveva impostato a Emanuele Franca nella pista del Nurburgring 9 punti con posizione 2 , erano stati invertiti i dati e ora sono stati invertiti i due numeri correggendo il punteggio in classifica ed assegnando al pilota 2 punti con posizione 9.
No responses yet