TitoloQualificheGara 8 – 09/11/22 COTA
DescrizioneRisultato Qualificazione Gara 8
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 02:07:997 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 02:08:062 | 00:00:065 | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 02:08:390 | 00:00:393 | |
4 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 02:10:242 | 00:02:245 | |
5 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano [ACRT] | 02:10:325 | 00:02:328 | |
6 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 02:10:630 | 00:02:633 | |
7 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 02:10:775 | 00:02:778 | |
8 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 02:10:860 | 00:02:863 | |
9 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 02:11:527 | 00:03:530 | |
10 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 02:11:535 | 00:03:538 | |
11 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 02:13:787 | 00:05:790 | |
12 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 02:13:790 | 00:05:793 | |
13 | Silver | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 02:16:905 | 00:08:908 |
TitoloRisultatoGara 8 – 09/11/22 COTA
DescrizioneRisultato Gara 8
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Laps | Total Time including penalties | Gap to previous | Gap to first | Best lap for the car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 17 | 36:46:878 | 00:00:000 | 00:00:000 | 02:08:642 2nd race lap time | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 17 | 36:47:760 | 00:00:882 | 00:00:882 | 02:08:875 3rd race lap time | |
3 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 17 | 37:16:604 | 00:28:844 | 00:29:726 | 02:09:862 | |
4 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 17 | 37:19:706 | 00:03:102 | 00:32:828 | 02:10:357 | |
5 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 17 | 37:25:509 | 00:05:803 | 00:38:631 | 02:10:180 | |
6 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 17 | 37:39:218 post race penalty: 15s | 00:13:709 | 00:52:340 | 02:10:097 | |
7 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 17 | 37:43:188 | 00:03:970 | 00:56:310 | 02:10:725 | |
8 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 17 | 38:03:061 post race penalty: 45s | 00:19:873 | 01:16:183 | 02:07:540 1st race lap time | |
9 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano [ACRT] | 17 | 38:03:199 | 00:00:138 | 01:16:321 | 02:10:700 | |
10 | Silver | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 17 | 38:39:266 | 00:36:067 | 01:52:388 | 02:14:525 | |
11 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 17 | 38:53:585 post race penalty: 15s | 00:14:319 | 02:06:707 | 02:12:180 | |
12 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 16 | 36:51:725 | 1 lap(s) | 1 lap(s) | 02:12:632 | |
13 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 16 | 37:01:484 | 00:09:759 | 1 lap(s) | 02:14:427 |
TitoloClassifica dopoGara 8 – 09/11/22 COTA
DescrizioneClassifica Gara 8
Rank | Participant | Punti |
---|---|---|
1 | Giacomo Proietti | 203.5 |
2 | Edix Pardini | 145.5 |
3 | Matteo Cusimano | 144 |
4 | STEFANO CASELLA | 80 |
5 | Oscar Meazza | 73 |
6 | Emanuele Franca | 72 |
7 | Antonio Cirisano | 52 |
8 | Christopher Esposito | 49 |
9 | Simone Maggioli | 42 |
10 | Stefano Monticelli | 32 |
11 | ZAVAGLI – RIT. | 12 |
12 | Giancarlo Armani | 10 |
13 | Dario Vassalli | 9 |
13 | Max Caraxx | 9 |
15 | NICOLA DEL CIELLO | 6 |
15 | Mauro Donadel | 6 |
15 | Fabio Ghilardi – RIT. | 6 |
18 | Roberto Miglioli – RIT. | 4 |
19 | Marco Pinaffo | 1.5 |
20 | Alessandro Berton | 1 |
20 | Daniel Vella [TRT] | 1 |
20 | Filippo Skar [M4R] – RIT. | 1 |
23 | Daniele Monticelli Caputo | 0 |
No responses yet