TitoloQualificheGara 2 – 28/10/22 Silverstone
DescrizioneRisultato Qualificazione Gara 2
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 02:06:860 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 02:07:202 | 00:00:342 | |
3 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 02:07:427 | 00:00:567 | |
4 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 02:07:655 | 00:00:795 | |
5 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 02:08:070 | 00:01:210 | |
6 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 02:08:325 | 00:01:465 | |
7 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 111 | Filippo Skar [M4R] | 02:10:527 | 00:03:667 | |
8 | OverAll | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 28 | Dennis Zavagli [M4R] | 02:10:602 | 00:03:742 | |
9 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 8 | Fabio Ghilardi [M4R] | 02:11:302 | 00:04:442 | |
10 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 23 | Roberto Miglioli [M4R] | 02:11:710 | 00:04:850 | |
11 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 02:12:272 | 00:05:412 | |
12 | Am | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 29 | Alessandro Berton | 02:13:727 | 00:06:867 | |
13 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 02:13:915 | 00:07:055 | |
14 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 02:13:997 | 00:07:137 | |
15 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 02:15:587 | 00:08:727 | |
16 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 02:16:415 | 00:09:555 | |
17 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella [TRT] | 02:16:507 | 00:09:647 | |
18 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 02:18:285 | 00:11:425 | |
19 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 17 | S. Maggioli [ACRT] | 02:18:535 | 00:11:675 |
TitoloRisultatoGara 2 – 28/10/22 Silverstone
DescrizioneRisultato Gara 2
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Laps | Total Time including penalties | Gap to previous | Gap to first | Best lap for the car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 12 | 25:38:650 | 00:00:000 | 00:00:000 | 02:07:325 | |
2 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 12 | 25:41:401 | 00:02:751 | 00:02:751 | 02:07:492 | |
3 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 12 | 25:55:738 | 00:14:337 | 00:17:088 | 02:08:775 | |
4 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 12 | 26:07:087 | 00:11:349 | 00:28:437 | 02:08:700 | |
5 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 12 | 26:08:981 | 00:01:894 | 00:30:331 | 02:09:382 | |
6 | OverAll | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 28 | Dennis Zavagli [M4R] | 12 | 26:20:509 | 00:11:528 | 00:41:859 | 02:10:335 | |
7 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 8 | Fabio Ghilardi [M4R] | 12 | 26:33:614 | 00:13:105 | 00:54:964 | N/A | |
8 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 23 | Roberto Miglioli [M4R] | 12 | 26:48:956 | 00:15:342 | 01:10:306 | 02:12:402 | |
9 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 12 | 26:54:924 | 00:05:968 | 01:16:274 | 02:12:520 | |
10 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 12 | 27:07:362 | 00:12:438 | 01:28:712 | 02:14:090 | |
11 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 111 | Filippo Skar [M4R] | 12 | 27:07:652 | 00:00:290 | 01:29:002 | 02:09:925 | |
12 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 17 | S. Maggioli [ACRT] | 12 | 27:15:128* | 00:02:476 | 01:31:478 | 02:12:617 | |
13 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella [TRT] | 12 | 27:30:258 | 00:20:130 | 01:51:608 | 02:15:555 | |
14 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 12 | 27:33:537 | 00:03:279 | 01:54:887 | 02:12:572 | |
15 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 12 | 27:54:348* | 00:10:811 | 02:05:698 | 02:15:675 | |
16 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 12 | 28:08:846* | 00:19:498 | 02:25:196 | 02:11:412 | |
17 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 11 | 26:04:586* | 1 lap(s) | 1 lap(s) | 02:16:915 | |
18 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 1 | 02:46:206 | 10 lap(s) | 11 lap(s) | N/A | |
19 | Am | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 29 | Alessandro Berton | 0 | N/A | 1 lap(s) | 12 lap(s) | N/A |
* Car 21 +5s Penalità, Car 19 +10s Penalità, Car 17 5s Penalità ,Car 9 +15s Penalità
TitoloClassifica dopoGara 2 – 28/10/22 Silverstone
DescrizioneClassifica Gara 2
No responses yet