TitoloQualificheGara 3 – 05/10/22 Silverstone
DescrizioneRisultato Qualificazione Gara 3
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 01:23:422 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 01:23:512 | 00:00:090 | |
3 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 01:24:020 | 00:00:598 | |
4 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 01:24:030 | 00:00:608 | |
5 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 01:24:400 | 00:00:978 | |
6 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 01:24:477 | 00:01:055 | |
7 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 01:24:710 | 00:01:288 | |
8 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 01:24:827 | 00:01:405 | |
9 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:24:890 | 00:01:468 | |
10 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 01:25:465 | 00:02:043 | |
11 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella [TRT] | 01:25:480 | 00:02:058 | |
12 | OverAll | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 28 | Dennis Zavagli [M4R] | 01:25:885 | 00:02:463 | |
13 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:26:032 | 00:02:610 | |
14 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 111 | Filippo Skar [M4R] | 01:26:442 | 00:03:020 | |
15 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 01:26:705 | 00:03:283 | |
16 | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 01:26:845 | 00:03:423 | |
17 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 01:27:055 | 00:03:633 | |
18 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 23 | Roberto Miglioli [M4R] | 01:27:412 | 00:03:990 | |
19 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 8 | Fabio Ghilardi [M4R] | 01:27:552 | 00:04:130 | |
20 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 01:27:700 | 00:04:278 |
TitoloRisultatoGara 3 – 05/10/22 Silverstone
DescrizioneRisultato Gara 3
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Laps | Total Time including penalties | Gap to previous | Gap to first | Best lap for the car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 18 | 25:23:920 | 00:00:000 | 00:00:000 | 01:23:757 | |
2 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 18 | 25:24:047 | 00:00:127 | 00:00:127 | 01:23:687 2nd race lap time | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 18 | 25:25:978 | 00:01:931 | 00:02:058 | 01:23:730 3rd race lap time | |
4 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 18 | 25:31:141 | 00:05:163 | 00:07:221 | 01:23:682 1st race lap time | |
5 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 18 | 25:41:751 | 00:10:610 | 00:17:831 | 01:24:617 | |
6 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 18 | 25:42:611 | 00:00:860 | 00:18:691 | 01:24:422 | |
7 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 18 | 25:59:435 | 00:16:824 | 00:35:515 | 01:25:005 | |
8 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 18 | 26:00:785 | 00:01:350 | 00:36:865 | 01:25:085 | |
9 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 18 | 26:05:796 | 00:05:011 | 00:41:876 | 01:25:247 | |
10 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 111 | Filippo Skar [M4R] | 18 | 26:10:041 penalty: 5s | 00:04:245 | 00:46:121 | 01:25:430 | |
11 | OverAll | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2019 | 28 | Dennis Zavagli [M4R] | 18 | 26:23:169 | 00:13:128 | 00:59:249 | 01:25:557 | |
12 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella [TRT] | 18 | 26:26:384 | 00:03:215 | 01:02:464 | 01:25:505 | |
13 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 8 | Fabio Ghilardi [M4R] | 18 | 26:43:281 | 00:16:897 | 01:19:361 | 01:26:735 | |
14 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 17 | 25:42:442 penalty: 5s | 1 lap(s) | 1 lap(s) | 01:26:897 | |
15 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 17 | 25:59:126 penalty: 5s | 00:16:684 | 1 lap(s) | 01:27:395 | |
16 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 17 | 26:05:603 | 00:06:477 | 1 lap(s) | 01:28:635 | |
17 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 17 | 26:34:804 penalty: 15s | 00:29:201 | 1 lap(s) | 01:26:455 | |
18 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 23 | Roberto Miglioli [M4R] | 15 | 25:43:907 | 2 lap(s) | 3 lap(s) | 01:26:200 | |
DNF | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 17 | N/A | N/A | N/A | 01:26:950 | |
DNF | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 10 | N/A | N/A | N/A | 01:25:340 |
TitoloClassifica dopoGara 3 – 05/10/22 Silverstone
DescrizioneClassifica Gara 3
No responses yet