TitoloQualificheGara 5 – 19/10/22 Paul Richard
DescrizioneRisultato Qualificazione Gara 5
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 01:55:360 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 01:55:927 | 00:00:567 | |
3 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 01:56:215 | 00:00:855 | |
4 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 01:56:877 | 00:01:517 | |
5 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 01:56:980 | 00:01:620 | |
6 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 01:57:005 | 00:01:645 | |
7 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 01:57:047 | 00:01:687 | |
8 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella | 01:57:300 | 00:01:940 | |
9 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 01:58:402 | 00:03:042 | |
10 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 01:58:780 | 00:03:420 | |
11 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 01:59:082 | 00:03:722 | |
12 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:59:162 | 00:03:802 | |
13 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 76 | Giancarlo Armani | 01:59:882 | 00:04:522 | |
14 | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 02:00:182 | 00:04:822 | |
15 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | N/A | N/A |
TitoloRisultatoGara 5 – 19/10/22 Paul Richard
DescrizioneRisultato Gara 5
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Laps | Total Time including penalties | Gap to previous | Gap to first | Best lap for the car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 18 | 35:05:646 | 00:00:000 | 00:00:000 | 01:56:372 2nd race lap time | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 18 | 35:06:601 | 00:00:955 | 00:00:955 | 01:56:250 1st race lap time | |
3 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 18 | 35:27:126 | 00:01:123 | 00:21:480 | 01:56:502 3rd race lap time | |
4 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 18 | 35:31:432 | 00:04:306 | 00:25:786 | 01:57:255 | |
5 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 18 | 35:37:174 | 00:05:742 | 00:31:528 | 01:57:422 | |
6 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 18 | 35:26:003 penalty: 15s | 00:19:402 | 00:20:357 | 01:56:530 | |
7 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 18 | 35:57:328 | 00:20:154 | 00:51:682 | 01:57:857 | |
8 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 76 | Giancarlo Armani | 18 | 35:58:436 | 00:01:108 | 00:52:790 | 01:58:400 | |
9 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 18 | 36:18:673 | 00:02:682 | 01:13:027 | 01:57:285 | |
10 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella | 18 | 36:14:705 penalty: 5s | 00:16:269 | 01:09:059 | 01:58:465 | |
11 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 18 | 36:15:991 penalty: 5s | 00:01:286 | 01:10:345 | 01:59:225 | |
12 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 18 | 36:25:128 penalty: 5s | 00:06:455 | 01:19:482 | 01:59:997 | |
13 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 18 | 36:55:085 | 00:29:957 | 01:49:439 | 02:00:262 | |
14 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 18 | 36:56:493 | 00:01:408 | 01:50:847 | N/A | |
15 | Am | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 18 | 37:13:637 penalty: 35s | 00:17:144 | 02:07:991 | 02:01:697 |
TitoloClassifica dopoGara 5 – 19/10/22 Paul Richard
DescrizioneClassifica Gara 5
No responses yet