TitoloQualificheGara 6 – 26/10/22 Nürburgring
DescrizioneRisultato Qualificazione Gara 6
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 01:55:095 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 01:55:567 | 00:00:472 | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 01:55:977 | 00:00:882 | |
4 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 01:56:015 | 00:00:920 | |
5 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 01:56:822 | 00:01:727 | |
6 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 01:57:102 | 00:02:007 | |
7 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 76 | Giancarlo Armani | 01:57:112 | 00:02:017 | |
8 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 01:57:217 | 00:02:122 | |
9 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano [ACRT] | 01:57:835 | 00:02:740 | |
10 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 01:57:927 | 00:02:832 | |
11 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 01:59:117 | 00:04:022 | |
12 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella | 01:59:297 | 00:04:202 | |
13 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 01:59:350 | 00:04:255 | |
14 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 01:59:722 | 00:04:627 | |
15 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 02:00:372 | 00:05:277 | |
16 | Silver | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 02:01:115 | 00:06:020 | |
17 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 02:01:397 | 00:06:302 |
TitoloRisultatoGara 6 – 27/10/22 Nürburgring
DescrizioneRisultato Gara 6
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Laps | Total Time including penalties | Gap to previous | Gap to first | Best lap for the car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 19 | 36:48:850 | 00:00:000 | 00:00:000 | 01:55:177 1st race lap time | |
2 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 19 | 37:08:015 | 00:19:165 | 00:19:165 | 01:56:552 | |
3 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 19 | 37:08:344 | 00:00:329 | 00:19:494 | 01:56:227 3rd race lap time | |
4 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 19 | 37:17:320 | 00:08:976 | 00:28:470 | 01:56:220 2nd race lap time | |
5 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 19 | 37:20:879 | 00:03:559 | 00:32:029 | 01:57:155 | |
6 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 61 | M Caraxx | 19 | 37:34:862 | 00:13:983 | 00:46:012 | 01:57:445 | |
7 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 76 | Giancarlo Armani | 19 | 37:36:980 | 00:02:118 | 00:48:130 | 01:57:507 | |
8 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano [ACRT] | 19 | 37:48:452 | 00:11:472 | 00:59:602 | 01:57:655 | |
9 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 19 | 37:49:271 | 00:00:819 | 01:00:421 | 01:57:190 | |
10 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 19 | 38:17:203 | 00:27:932 | 01:28:353 | 01:58:780 | |
11 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 19 | 38:35:383 | 00:18:180 | 01:46:533 | 01:59:792 | |
12 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 19 | 38:39:416 | 00:03:527 | 01:50:566 | 02:00:015 | |
13 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 19 | 38:41:952 | 00:02:536 | 01:53:102 | 01:59:437 | |
14 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella | 19 | 38:35:889 penalty: 10s | 00:00:506 | 01:47:039 | 01:58:635 | |
15 | Silver | Aston Martin AMR V8 Vantage GT3 2019 | 29 | Alessandro Berton | 19 | 38:42:584 penalty: 10s | 00:00:632 | 01:53:734 | 02:00:227 | |
16 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 19 | 38:49:314 penalty: 5s | 00:06:730 | 02:00:464 | 01:59:627 | |
17 | Silver | McLaren 720s GT3 2019 | 992 | Dario Vassalli | 17 | 36:52:330 | 2 lap(s) | 2 lap(s) | 01:57:910 |
TitoloClassifica dopoGara 6 – 26/10/22 Nürburgring
DescrizioneClassifica Gara 6
No responses yet