TitoloQualificheGara 4 – 12/10/22 Spa
DescrizioneRisultato Qualificazione Gara 4
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Best lap | Gap to first (best time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 02:19:022 | 00:00:000 | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 02:19:185 | 00:00:163 | |
3 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 02:19:477 | 00:00:455 | |
4 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 02:19:767 | 00:00:745 | |
5 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 02:19:782 | 00:00:760 | |
6 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 17 | S. Maggioli | 02:20:482 | 00:01:460 | |
7 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 02:21:057 | 00:02:035 | |
8 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 02:21:322 | 00:02:300 | |
9 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 02:21:540 | 00:02:518 | |
10 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 02:22:560 | 00:03:538 | |
11 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 02:23:197 | 00:04:175 | |
12 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella [TRT] | 02:23:242 | 00:04:220 | |
13 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 76 | Giancarlo Armani | 02:23:577 | 00:04:555 | |
14 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 02:24:762 | 00:05:740 | |
15 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 02:25:352 | 00:06:330 | |
16 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 02:27:552 | 00:08:530 |
TitoloRisultatoGara 4 – 12/10/22 Spa
DescrizioneRisultato Gara 4
Rank | Cup category | Car model | Car number | Team | Driver(s) | Laps | Total Time including penalties | Gap to previous | Gap to first | Best lap for the car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 7 | Giacomo Proietti | 26 | 01h:01:04:207 | 00:00:000 | 00:00:000 | 02:20:207 3rd race lap time | |
2 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 748 | Edix Pardini [ACRT] | 26 | 01h:01:07:026 | 00:02:819 | 00:02:819 | 02:20:007 2nd race lap time | |
3 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 25 | Oscar Meazza | 26 | 01h:01:10:173 penalty: 10s | 00:03:147 | 00:05:966 | 02:20:380 | |
4 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 17 | S. Maggioli | 26 | 01h:01:33:083 | 00:22:910 | 00:28:876 | 02:21:460 | |
5 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 84 | Matteo Cusimano | 26 | 01h:01:50:013 | 00:16:930 | 00:45:806 | 02:20:777 | |
6 | OverAll | Audi R8 LMS GT3 evo II 2022 | 989 | Antonio Cirisano | 26 | 01h:01:59:230 penalty: 10s | 00:09:217 | 00:55:023 | 02:21:637 | |
7 | OverAll | Aston Martin AMR Vantage V12 GT3 2013 | 69 | Emanuele Franca | 26 | 01h:02:16:926 | 00:17:696 | 01:12:719 | 02:21:557 | |
8 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 22 | Stefano Monticelli | 26 | 01h:02:22:297 | 00:05:371 | 01:18:090 | 02:22:717 | |
9 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 184 | Stefano Casella [BTR] | 26 | 01h:03:00:928 penalty: 10s | 00:38:631 | 01:56:721 | 02:19:800 1st race lap time | |
10 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 355 | Christopher Esposito | 26 | 01h:03:16:760 penalty: 10s | 00:15:832 | 02:12:553 | 02:22:387 | |
11 | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 76 | Giancarlo Armani | 25 | 01h:01:50:663 | 1 lap(s) | 1 lap(s) | 02:23:297 | |
12 | OverAll | McLaren 720s GT3 2019 | 19 | Daniele Monticelli | 25 | 01h:02:21:952 | 00:31:289 | 1 lap(s) | 02:27:787 | |
13 | OverAll | BMW M4 GT3 2022 | 20 | NICOLA DEL CIELLO | 25 | 01h:02:38:451 penalty: 10s | 00:16:499 | 1 lap(s) | 02:24:585 | |
14 | Am | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 9 | Mauro Donadel | 25 | 01h:03:31:794 | 00:53:343 | 1 lap(s) | 02:27:377 | |
15 | Silver | BMW M4 GT3 2022 | 21 | Marco Pinaffo | 24 | 01h:02:19:166 | 1 lap(s) | 2 lap(s) | 02:24:460 | |
DNF | OverAll | Porsche 991 II GT3 R | 88 | Daniel Vella [TRT] | 5 | N/A | N/A | N/A | 02:23:865 |
TitoloClassifica dopoGara 4 – 12/10/22 Spa
DescrizioneClassifica Gara 4
No responses yet